"성매개감염 역학"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
잔글 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==조기매독(1기,2기,조기잠복)-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ==조기매독(1기,2기,조기잠복)-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
− | [[File:조기매독 (1기, 2기, 조기잠복) – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2. | + | [[File:조기매독 (1기, 2기, 조기잠복) – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2.5|none|]] |
=임균 감염증(Gonococcal Infections), 임질(Gonorrhea)= | =임균 감염증(Gonococcal Infections), 임질(Gonorrhea)= | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
==임질-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ==임질-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
− | [[File:임질 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2. | + | [[File:임질 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2.5|none|]] |
=클라미디아 감염증(Chlamydial Infections)= | =클라미디아 감염증(Chlamydial Infections)= | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
==클라미디아-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ==클라미디아-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
− | [[File:클라미디아 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2. | + | [[File:클라미디아 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2.5|none|]] |
=성기단순포진(Genital Herpes)= | =성기단순포진(Genital Herpes)= | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
==성기단순포진-나이에 따른 인구 10만명 당 비율, 2014== | ==성기단순포진-나이에 따른 인구 10만명 당 비율, 2014== | ||
− | [[File:성기단순포진 – 나이에 따른 인구 10만명당 비율.png|thumbnail|upright=2. | + | [[File:성기단순포진 – 나이에 따른 인구 10만명당 비율.png|thumbnail|upright=2.5|none|]] |
=첨규콘딜롬(Condyloma Accuminata)= | =첨규콘딜롬(Condyloma Accuminata)= | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==첨규콘딜롬-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ==첨규콘딜롬-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
− | [[File:첨규콘딜롬 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2. | + | [[File:첨규콘딜롬 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2.5|none|]] |
=연성하감= | =연성하감= | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
==연성하감-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ==연성하감-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
− | [[File:연성하감 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2. | + | [[File:연성하감 – 나이에 따른 인구 10만명당 진료율.png|thumbnail|upright=2.5|none|]] |
2016년 7월 27일 (수) 03:48 판
주요 성매개감염의 역학적 현황
- 2008년부터 2014년까지 건강보험심사평가원에서 확인된 성매개감염 관련 건강보험 지급 내용을 기초로 각 성매개감염 질환별 진료 실인원 수를 확보하여 당해 연도의 주민등록연앙(年央)인구(7월 1일 기준)로 나누어 십만분율로 나타낸 역학적 현황이다.
- 인구 10만명 당 주요 성매개감염 진료율의 연도별 추이, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
매독(Syphilis)
조기매독(1기,2기,조기잠복)-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
조기매독(1기,2기,조기잠복)-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
임균 감염증(Gonococcal Infections), 임질(Gonorrhea)
임질-성별에 다른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
임질-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
클라미디아 감염증(Chlamydial Infections)
클라미디아-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
클라미디아-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
성기단순포진(Genital Herpes)
성기단순포진-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
성기단순포진-나이에 따른 인구 10만명 당 비율, 2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
첨규콘딜롬(Condyloma Accuminata)
첨규콘딜롬-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
첨규콘딜롬-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
연성하감
연성하감-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
연성하감-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음