"Stone surgery 영역"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→URS) |
(→URS) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
1) Ureteroscopy를 urethra를 거처 bladder내로 진입 시키고 ureteric orifice를 관찰함 | 1) Ureteroscopy를 urethra를 거처 bladder내로 진입 시키고 ureteric orifice를 관찰함 | ||
+ | |||
2) Ureteric orifice로 Safety guide wire를 진입시킨다. | 2) Ureteric orifice로 Safety guide wire를 진입시킨다. | ||
+ | |||
3) Safety guide wire를 따라 ureter내로 ureteroscopy를 진입시킨다. | 3) Safety guide wire를 따라 ureter내로 ureteroscopy를 진입시킨다. | ||
− | 4) Ureter stone을 확인하고 | + | |
− | 5) Holmium YAG laser 나 | + | 4) Ureter stone을 확인하고 safety guide wire를 제거한 후 stone basket 이나 stone retrieval devices를 이용해 stone을 고정 시킨다. |
− | 6) Stone basket 이나 | + | |
+ | 5) Holmium YAG laser 나 pneumatic lithotriptor를 이용해 stone을 적절한 크기로 파쇄한다. | ||
+ | |||
+ | 6) Stone basket 이나 stone retrieval devices를 이용해 파쇄된 stone을 bladder로 빼낸다. | ||
+ | |||
7) Ureteral stent를 위치시킨다 | 7) Ureteral stent를 위치시킨다 | ||
+ | |||
8) Evacuator를 이용해 bladder내의 파쇄된 stone들을 꺼낸 후 Foley catheter를 넣고 수술을 마친다 | 8) Evacuator를 이용해 bladder내의 파쇄된 stone들을 꺼낸 후 Foley catheter를 넣고 수술을 마친다 | ||
2020년 3월 23일 (월) 12:59 판
URS
- Patient position : Lithotomy position
1) Ureteroscopy를 urethra를 거처 bladder내로 진입 시키고 ureteric orifice를 관찰함
2) Ureteric orifice로 Safety guide wire를 진입시킨다.
3) Safety guide wire를 따라 ureter내로 ureteroscopy를 진입시킨다.
4) Ureter stone을 확인하고 safety guide wire를 제거한 후 stone basket 이나 stone retrieval devices를 이용해 stone을 고정 시킨다.
5) Holmium YAG laser 나 pneumatic lithotriptor를 이용해 stone을 적절한 크기로 파쇄한다.
6) Stone basket 이나 stone retrieval devices를 이용해 파쇄된 stone을 bladder로 빼낸다.
7) Ureteral stent를 위치시킨다
8) Evacuator를 이용해 bladder내의 파쇄된 stone들을 꺼낸 후 Foley catheter를 넣고 수술을 마친다
Ref) Hinman’s Atlas of Urologic surgery