"Test"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Welcome to [[Wikipedia]],</div>kijiuiuiuiuiuiuierttrterter<div style="font-size:95%;">the [[free content|free]] [[encyclopedia]] that [[Wikipedia:Introduction|anyone can edit]].</div> | <div style="font-size:162%; padding:.1em;">Welcome to [[Wikipedia]],</div>kijiuiuiuiuiuiuierttrterter<div style="font-size:95%;">the [[free content|free]] [[encyclopedia]] that [[Wikipedia:Introduction|anyone can edit]].</div> | ||
− | + | 1. 다른 창으로 사용하기 위해서 다음과 같이 함 | |
[[Media:2차 강태욱 CIC.pdf]] | [[Media:2차 강태욱 CIC.pdf]] | ||
− | + | 3. embedded 를 해서 사용을 해야 하는 경우 다음과 같이 함 | |
− | + | <pdf width="1000" height="500">File:2차 강태욱 CIC.pdf</pdf> | |
− | <pdf width=" | ||
</div> | </div> |
2020년 11월 22일 (일) 01:44 기준 최신판
Featured article (Check back later for today's.){{Wikipedia:Today's featured article/11월 22, 2024}}
Did you know... |
In the newsOn this day{{Wikipedia:Selected anniversaries/11월 23}}
|