"초음파검사 (Ultrasonography in Urologic Field; Transrectal Ultrasonography (TRUS), Renal, Scrotal)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: ==초음파 ULTRASONOGRAPHY IN UROLOGIC FIELD; TRANS RECTAL ULTRASONOGRAPHY(TRUS), RENAL, SCROTAL== === 경직장전립선초음파 Trans Rectal Ultrasonography (TRUS) === - 환자...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | = 경직장전립선초음파 Trans Rectal Ultrasonography (TRUS) = | |
− | |||
− | |||
- 환자가 옆으로 누운 상태에서 항문을 통하여 가느다란 초음파 탐색자를 삽입하여 영상을 얻으며 전립선의 전체적인 모양과 크기, 대칭성, 정낭의 모양 등을 관찰한다. | - 환자가 옆으로 누운 상태에서 항문을 통하여 가느다란 초음파 탐색자를 삽입하여 영상을 얻으며 전립선의 전체적인 모양과 크기, 대칭성, 정낭의 모양 등을 관찰한다. | ||
8번째 줄: | 6번째 줄: | ||
- 전립선비대증의 평가에 있어 전립선의 크기와 부피를 측정하는 데 유용하다. | - 전립선비대증의 평가에 있어 전립선의 크기와 부피를 측정하는 데 유용하다. | ||
− | + | [[파일:실습학생지침서 그림125.jpg|400픽셀]] | |
+ | <전립선암 의심 소견> | ||
+ | |||
+ | = 신장초음파 Renal Ultrasonography = | ||
- 신장은 요추의 양측, 후복막강내에 좌우 대칭으로 존재한다. 우측 신장은 좌측 신장보다 하방에 위치한다. | - 신장은 요추의 양측, 후복막강내에 좌우 대칭으로 존재한다. 우측 신장은 좌측 신장보다 하방에 위치한다. | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
- 수신증은 신장이 확장된 상태로 요로 폐색에 의해 신장에 대한 압력이 가해져 발생한다. 전립선비대증에 의한 요로 폐색으로 수신증이 발생할 수 있으며 전립선 비대증 이 외에도 요로결석, 요관과 방광의 종양, 신경인성방광 등에 의해 발생 할 수 있다. | - 수신증은 신장이 확장된 상태로 요로 폐색에 의해 신장에 대한 압력이 가해져 발생한다. 전립선비대증에 의한 요로 폐색으로 수신증이 발생할 수 있으며 전립선 비대증 이 외에도 요로결석, 요관과 방광의 종양, 신경인성방광 등에 의해 발생 할 수 있다. | ||
− | + | <정상 신장 초음파사진> [[파일:실습학생지침서 그림126.jpg|400픽셀]] <수신증>[[파일:실습학생지침서 그림127.jpg|400픽셀]] | |
+ | |||
+ | = 고환초음파 Scrotal Ultrasonography = | ||
− | + | == 부고환염 (Epididymititis) == | |
젊은 남성은 STI 인 경우가 많고, 소아나 노인의 경우 대장균 등의 요로감염균에 의한 경우가 많다. | 젊은 남성은 STI 인 경우가 많고, 소아나 노인의 경우 대장균 등의 요로감염균에 의한 경우가 많다. | ||
29번째 줄: | 32번째 줄: | ||
:- UA, Urine culture, STI w/u (젊은 남성일 경우) | :- UA, Urine culture, STI w/u (젊은 남성일 경우) | ||
:- Imaging (Ultrasonography) | :- Imaging (Ultrasonography) | ||
+ | |||
+ | [[파일:실습학생지침서 그림128.jpg|400픽셀]] [[파일:실습학생지침서 그림129.jpg|400픽셀]] | ||
(4) 치료 | (4) 치료 | ||
36번째 줄: | 41번째 줄: | ||
:- 임균성인 경우 : Ceftriaxone + azithromycin | :- 임균성인 경우 : Ceftriaxone + azithromycin | ||
− | + | == 고환염전 (Testis Torsion) == | |
고환, 부고환이 꼬이는 현상은 급속히 성장하는 12-18세에 가장 흔하나, 신생아기, 운동, 외상, 성적 흥분 등에 의해서도 유발될 수 있다. | 고환, 부고환이 꼬이는 현상은 급속히 성장하는 12-18세에 가장 흔하나, 신생아기, 운동, 외상, 성적 흥분 등에 의해서도 유발될 수 있다. | ||
58번째 줄: | 63번째 줄: | ||
:2) 컬러 도플러 초음파검사 | :2) 컬러 도플러 초음파검사 | ||
:높은 민감도와 특이성을 보여 최근에 많이 사용되나, 정확인 검사를 위해서는 훈련된 기술이 필요함 (고환에 혈류가 없는 것이 관찰됨). | :높은 민감도와 특이성을 보여 최근에 많이 사용되나, 정확인 검사를 위해서는 훈련된 기술이 필요함 (고환에 혈류가 없는 것이 관찰됨). | ||
+ | |||
+ | [[파일:실습학생지침서 그림130.jpg|400픽셀]] | ||
:3) 99m-Tc-pertechnate : 핵의학 검사 | :3) 99m-Tc-pertechnate : 핵의학 검사 |
2019년 5월 15일 (수) 08:02 기준 최신판
경직장전립선초음파 Trans Rectal Ultrasonography (TRUS)
- 환자가 옆으로 누운 상태에서 항문을 통하여 가느다란 초음파 탐색자를 삽입하여 영상을 얻으며 전립선의 전체적인 모양과 크기, 대칭성, 정낭의 모양 등을 관찰한다.
- 전립선은 하부 직장의 전방에 인접하고 있어 경직장초음파를 이용하면 적절한 영상을 얻을 뿐만 아니라 해부학적인 구조물인 말초대 (Peripheral zone), 중심대(Central zone) 를 자세히 볼 수 있다.
- 전립선비대증의 평가에 있어 전립선의 크기와 부피를 측정하는 데 유용하다.
400픽셀 <전립선암 의심 소견>
신장초음파 Renal Ultrasonography
- 신장은 요추의 양측, 후복막강내에 좌우 대칭으로 존재한다. 우측 신장은 좌측 신장보다 하방에 위치한다.
- 성인에서는 크기가 장경 10-11cm, 단경 5-6cm, 두께 4-5cm, 중량 120-150mg 이고 좌측 신장이 우측 신장에 비해 약간 크다.
- 수신증은 신장이 확장된 상태로 요로 폐색에 의해 신장에 대한 압력이 가해져 발생한다. 전립선비대증에 의한 요로 폐색으로 수신증이 발생할 수 있으며 전립선 비대증 이 외에도 요로결석, 요관과 방광의 종양, 신경인성방광 등에 의해 발생 할 수 있다.
<정상 신장 초음파사진> 400픽셀 <수신증>400픽셀
고환초음파 Scrotal Ultrasonography
부고환염 (Epididymititis)
젊은 남성은 STI 인 경우가 많고, 소아나 노인의 경우 대장균 등의 요로감염균에 의한 경우가 많다.
(1) 증상
- 음낭에 심한 통증 발생 후 고샅관을 따라 같은 쪽 하복부까지 파급.
(2) Physical Examination
- 부고환 촉진시 심한 통증 호소, 부어있고 걷기가 힘들어짐. 고열, 요도 분비물 관찰 가능.
(3) 진단
- - UA, Urine culture, STI w/u (젊은 남성일 경우)
- - Imaging (Ultrasonography)
(4) 치료
- - 급성기 : 3-4일간 절대안정, 음낭을 올려주고 얼음주머니 적용. 경구용 진통제
- - 성매개감염 관련 부고환염 : 성배우자도 치료
- - 클라미디아 등 비임균성 의심될 때: azithromycin, doxycycline
- - 임균성인 경우 : Ceftriaxone + azithromycin
고환염전 (Testis Torsion)
고환, 부고환이 꼬이는 현상은 급속히 성장하는 12-18세에 가장 흔하나, 신생아기, 운동, 외상, 성적 흥분 등에 의해서도 유발될 수 있다.
(1) 분류
- - 고환집막 내에서 고환, 부고환이 꼬임,
- - 고환집막이 전체적으로 꼬임 (주로 신생아 잠복 고환에 발생)
(2) 증상
- - 수면 중에 자연적으로 발생하는 경우가 많다.
- - 갑작스런 음낭과 하복부의 심한 통증, 음낭의 부종, 오심과 구토가 동반되기도 함.
(3) 진단
- 1) 이학적 검사
- - 고환이 꼬임으로 인해 음낭이 위쪽으로 올라가 있는 경향. (주로 고환은 안쪽으로 꼬인다)
- - 꼬임 발생 후 시간이 경과되어 내원한 경우 부종으로 인하여 구분이 어려움
- - 고환올림근반사 (cremaster reflex) 의 손실 : 또는 고환을 들어 올려도 통증의 소실이 없음 (Negative Prehn’s sign)
- (급성 부고환염: 고환을 들어올리면 통증이 소실됨, positive Prehn’s sign)
- - 고환을 바깥쪽으로 돌려 꼬임이 풀리면 정삭의 길이가 길어지고 고환이 음낭내 제자리로 돌아가면 통증 사라질 수 있다.
- 2) 컬러 도플러 초음파검사
- 높은 민감도와 특이성을 보여 최근에 많이 사용되나, 정확인 검사를 위해서는 훈련된 기술이 필요함 (고환에 혈류가 없는 것이 관찰됨).
- 3) 99m-Tc-pertechnate : 핵의학 검사
(4) 치료 : 수술
- 1) Golden Time : 6시간, 시간 내에 고환 꼬임을 해결해야 한다.
- 2) 수술시 반대쪽 고환에 고환 꼬임을 예방하기 위해 고정을 시행함.