"PSA 급여기준 개정"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
* 전립선암[정밀면역검사]-유리전립선특이항원 및 전립선특이항원의 급여기준 : | * 전립선암[정밀면역검사]-유리전립선특이항원 및 전립선특이항원의 급여기준 : | ||
− | '''<u>기존 적응증에 추가하여 급여기준 확대</u>''' | + | :'''<u>기존 적응증에 추가하여 급여기준 확대</u>''' |
− | '''<u>* 하부요로증상이 있는 전립선비대증 환자에게 약물투여 등 치료를 계획하거나 치료중인 경우</u>''' | + | :'''<u>* 하부요로증상이 있는 전립선비대증 환자에게 약물투여 등 치료를 계획하거나 치료중인 경우</u>''' |
− | '''그간 PSA 검사 급여기준은 본래 종양표지자로서의 PSA 의미 때문에, 공식적으로는 전립선암이 의심되는 경우에만 급여인정으로 되어 있었습니다. 일부 이기는 하지만 BPH 환자에서 삭감되는 사례 또한 있었습니다.''' 하지만 요즘에는 BPH 환자 평가에 필수적 항목으로 이용되고 있고, BPH 진행 가능성도 예측하는 의미가 있으로 당연히 BPH 만 의심되는 환자에서도 급여인정이 타당하였습니다. 늦게나마 이번 급여기준 개정도 의미 있는것으로 판단됩니다. | + | :'''그간 PSA 검사 급여기준은 본래 종양표지자로서의 PSA 의미 때문에, 공식적으로는 전립선암이 의심되는 경우에만 급여인정으로 되어 있었습니다. 일부 이기는 하지만 BPH 환자에서 삭감되는 사례 또한 있었습니다.''' 하지만 요즘에는 BPH 환자 평가에 필수적 항목으로 이용되고 있고, BPH 진행 가능성도 예측하는 의미가 있으로 당연히 BPH 만 의심되는 환자에서도 급여인정이 타당하였습니다. 늦게나마 이번 급여기준 개정도 의미 있는것으로 판단됩니다. |
(변경고시문 내용) | (변경고시문 내용) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | !항목 | |
− | + | !제목 | |
− | + | !세부인정사항 | |
|- | |- | ||
|누430전립선암 | |누430전립선암 | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
가. 유리전립선특이항원(Free PSA)검사는 PSA 검사결과 2.0ng/ml 이상에서 시행한 경우 | 가. 유리전립선특이항원(Free PSA)검사는 PSA 검사결과 2.0ng/ml 이상에서 시행한 경우 | ||
− | 나. 전립선특이항원(PSA)검사 | + | 나. 전립선특이항원(PSA)검사<blockquote>1) 40세 이상: 하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과 암이 의심되는 경우</blockquote><blockquote>2) 40세 미만: 전립선암의 가족력이 있거나, 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 전립선암이 의심되거나, 과거 전립선특이항원 검사 결과 이상(2.0ng/ml 이상)이 있는 경우</blockquote><blockquote>'''3) 하부요로증상이 있는 전립선비대증 환자에게 약물투여 등 치료를 계획하거나 치료중인 경우'''</blockquote>다. 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 암이 의심되는 객관적 소견이 있는 경우에는 PSA 검사와 Free PSA 검사 동시 시행시에도 인정 |
− | |||
− | 1) 40세 이상: 하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과 암이 의심되는 경우 | ||
− | |||
− | 2) 40세 미만: 전립선암의 가족력이 있거나, 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 전립선암이 의심되거나, 과거 전립선특이항원 검사 결과 이상(2.0ng/ml 이상)이 있는 경우 | ||
− | |||
− | '''3) 하부요로증상이 있는 전립선비대증 환자에게 약물투여 등 치료를 계획하거나 치료중인 경우''' | ||
− | |||
− | 다. 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 암이 의심되는 객관적 소견이 있는 경우에는 PSA 검사와 Free PSA 검사 동시 시행시에도 인정 | ||
|} | |} | ||
< 시행일 > : 2019.11.1.(금) | < 시행일 > : 2019.11.1.(금) |
2019년 12월 12일 (목) 02:26 기준 최신판
관련근거 : - 보건복지부 고시 제2019-221호 (2019.10.14.)
- - 보건복지부 예비급여과-2010호 (2019.10.14.)
보건복지부에서「국민건강보험법」제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험법 시행령」제19조제1항 관련 별표2 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」제5조제2항에 의한 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(보건복지부 고시 제 2019-212호, 2019.9.27)」을 다음과 같이 개정·발령한 바, 이를 안내해드리오니 참고하시기 바랍니다.
가. 주요내용 :
- 전립선암[정밀면역검사]-유리전립선특이항원 및 전립선특이항원의 급여기준 :
- 기존 적응증에 추가하여 급여기준 확대
- * 하부요로증상이 있는 전립선비대증 환자에게 약물투여 등 치료를 계획하거나 치료중인 경우
- 그간 PSA 검사 급여기준은 본래 종양표지자로서의 PSA 의미 때문에, 공식적으로는 전립선암이 의심되는 경우에만 급여인정으로 되어 있었습니다. 일부 이기는 하지만 BPH 환자에서 삭감되는 사례 또한 있었습니다. 하지만 요즘에는 BPH 환자 평가에 필수적 항목으로 이용되고 있고, BPH 진행 가능성도 예측하는 의미가 있으로 당연히 BPH 만 의심되는 환자에서도 급여인정이 타당하였습니다. 늦게나마 이번 급여기준 개정도 의미 있는것으로 판단됩니다.
(변경고시문 내용)
항목 | 제목 | 세부인정사항 |
---|---|---|
누430전립선암
[정밀면역검사] |
누430 전립선암[정밀면역검사]-유리전립선특이항원 및 전립선특이항원의 급여기준 | 유리전립선특이항원(Free PSA) 검사 및 전립선특이항원(PSA)검사의 급여기준은 다음과 같이 함.
- 다 음 - 가. 유리전립선특이항원(Free PSA)검사는 PSA 검사결과 2.0ng/ml 이상에서 시행한 경우 나. 전립선특이항원(PSA)검사
다. 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 암이 의심되는 객관적 소견이 있는 경우에는 PSA 검사와 Free PSA 검사 동시 시행시에도 인정 |
< 시행일 > : 2019.11.1.(금)