"근거 검색식"의 두 판 사이의 차이
598번째 줄: | 598번째 줄: | ||
==== 그림 1. 체계적 문헌검색 분류표(수술) ==== | ==== 그림 1. 체계적 문헌검색 분류표(수술) ==== | ||
− | [[파일: | + | [[파일:근거검색식1.png|500픽셀]] |
2019년 5월 12일 (일) 13:08 판
진료지침 검색 자료원
검색자료원 | 검색 건수 | 채택 건수 |
---|---|---|
PubMed (www.pubmed.gov) | 100 | 5 |
Cochrane Library (www.thecochranelibrary.com) | 3 | 0 |
Embase (www.embase.com) | 6 | 1 |
National Guideline Clearing House (http://www.guideline.gov/) | 14 | 2(1:중복) |
CMA Infobase (https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx) | 15 | 0 |
SIGN (http://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html) | 0 | 0 |
NICE (http://www.nice.org.uk) | 3 | 1 |
문헌고찰을 위한 검색식으로 PubMed에서(prostate cancer OR prostate carcinoma OR prostate malignant) AND ((Guideline[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp]) ((“2007/01/01”[PDAT] : “2016/12/31”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND English[lang])를 사용하여 100건의 문헌을 검색하였고 Cochrane Library에서는(prostate cancer OR prostate carcinoma OR prostate malignant) AND Guideline의 검색식을 사용하여 3건의 자료를 검색하였으며 EmBase에서(prostate cancer OR prostate carcinoma OR prostate malignant) AND (‘prostate cancer’/exp OR Prostatic carcinoma OR Prostatic malignant) AND ‘practice guideline’/exp AND [humans]/lim AND [20072016]/py AND ‘practice guideline’/de AND ‘article’/it을 사용하여 6건의 문헌을 검색하였다. 국가별 검색 자료원 중 미국의 National Guideline Clearing House에서(prostate cancer OR prostate carcinoma OR prostate malignant)의 검색식을 사용하여 14건의 자료를 검색하였고 캐나다의 CMA Infobase에서는(prostate and cancer)의 검색식을 사용하여 15건의 자료를 검색하였다. 영국의 SIGN 과 NICE에서는 주제별 검색을 통해 각각 0건과 3건의 자료를 검색하였다. 국내 자료는 대한비뇨기종양학회를 통해 제공받았다.
검색결과
검색 DB | 기존 | 재검색1(P,I) | 재검색2 |
---|---|---|---|
MEDLINE | 4187 (P+I 수술)
3491 (P+I 요법) 989 (P+I 모니터링) |
1358 (P+I 수술)
788 (P+I 요법) 298 (P+I 모니터링) |
428 (P+I 수술)
322 (P+I 요법) 66 (P+I 모니터링) |
EMBASE | - | 3083 (P+I 수술)
2121 (P+I 요법) 756 (P+I 모니터링) |
1095(P+I 수술)
939 (P+I 요법) 184 (P+I 모니터링) |
Cochrane | 87 (P+I 수술)
109 (P+I 요법) 13 (P+I 모니터링) |
연구설계 필터: SR or RCT or Observational studies, 연도제한(2015 이후), 언어제한: 영어, 동물연구 배제
(1) Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present
검색일:2017.6.2 | |||
---|---|---|---|
구분 | 연번 | 검색어 | 검색 결과 |
P
P종합 |
1 | Prostatic Neoplasms/ | 110409 |
2 | prostate tumor.tw. | 2940 | |
3 | ((prostate or prostatic) adj3 (cancer* or carcinoma* or malignan* or tumor* or tumour* or neoplas* or adenocarcinoma* or adenoma*)).tw | 121989 | |
4 | or/1-3 | 142755 | |
5 | limit 4 to yr=”2015 -Current” | 21008 | |
6 | limit 5 to english language | 20065 | |
I 수술
종합1 |
7 | Prostatectomy/ | 25150 |
8 | Prostatectomy.tw. | 25267 | |
9 | nerve-sparing surgery.tw. | 202 | |
10 | bone protective agent$.tw. | 21 | |
11 | Lymph Node Excision/ or pelvic lymph node dissection.tw. | 29932 | |
12 | or/7-11 | 75220 | |
I-요법
종합2 |
13 | radiation therapy.tw. or Radiotherapy/ | 101081 |
14 | Gonadotropin-Releasing Hormone/ or GnRH agonist.tw. | 27885 | |
15 | (antiandrogen therapy or anti-androgen therapy).tw. | 389 | |
16 | (hormone therapy or adjuvant adj3 therapy).tw | 39239 | |
17 | (docetaxel chemotherapy or docetaxel monotherapy).tw. | 517 | |
18 | (androgen blockage or androgen blocade).tw | 47 | |
19 | or/13-18 | 164409 | |
I-모니터링
종합3 |
20 | active surveillance.tw. | 5286 |
21 | Watchful Waiting/ | 2473 | |
22 | psa monitoring.tw. | 40 | |
23 | or/20-22 | 7253 | |
24 | 6 and 12 (P+I수술) | 2890 | |
25 | 6 and 19 (P+I요법) | 1630 | |
26 | 6 and 23 (P+I모니터링) | 724 | |
P and I | 27 | OR/24-26 | 4530 |
Filter
(SR or RCT) |
28 | “Review Literature as Topic”/ or systematic review.mp. OR exp Meta-Analysis/ OR Meta-Analys*.mp. OR exp Randomized Controlled Trials/ OR Random*. mp. OR RCT.mp. OR exp Controlled Clinical Trial/ OR exp Placebo Effect/ OR exp Placebos/ OR Placebo.mp. OR trial.mp. | 1769686 |
Filter
(Observational Studies) |
29 | exp Epidemiologic Studies/ OR exp Case-Control Studies/ OR exp Cohort Studies/ OR exp Cross-Sectional Studies/ OR exp Seroepidemiologic Studies/ OR Case control.mp. OR cohort stud*.mp. OR cohort analys*.mp. OR Follow up stud*.mp. OR observational stud*.mp. OR Longitudinal.mp. OR Retrospective.mp. OR Cross sectional.mp. | 2473615 |
30 | 27 and (28 or 29) | 2107 | |
동물 연구 제외 | 31 | Animals/ not (Animals/ and Humans/) | 4378590 |
배제 | 32 | note/ or editorial/ or letter/ or Comment/ or news/ or case report/ or case reports/ or conference abstract/ | 3435446 |
33 | 30 not (31 or 32) | 2061 | |
최종 | 34 | 33 and (mortality or survival).tw. | 655 |
35 | 24 and 34 (P+I수술) | 428 | |
36 | 25 and 34 (P+I요법) | 322 | |
37 | 26 and 34 (P+I모니터링) | 66 |
(2) Ovid- Embase 1980 to 2017 Week 22
검색일:2017.6.2 | |||
---|---|---|---|
구분 | 연번 | 검색어 | 검색 결과 |
P
P종합 |
1 | prostate tumor/ | 25539 |
2 | prostate tumor.tw. | 4000 | |
3 | ((prostate or prostatic) adj3 (cancer* or carcinoma* or malignan* or tumor* or tumour* or neoplas* or adenocarcinoma* or adenoma*)).tw | 166495 | |
4 | or/1-3 | 173467 | |
5 | limit 4 to yr=”2015 -Current” | 31103 | |
6 | limit 5 to english language | 30262 | |
I 수술
종합1 |
7 | Prostatectomy/ | 46353 |
8 | Prostatectomy.tw. | 37810 | |
9 | nerve-sparing surgery.tw. | 355 | |
10 | bone protective agent$.tw. | 31 | |
11 | Lymph Node Excision/ or pelvic lymph node dissection.tw. | 39868 | |
12 | or/7-11 | 88873 | |
I-요법
종합2 |
13 | radiation therapy.tw. or Radiotherapy/ | 158699 |
14 | Gonadotropin-Releasing Hormone/ or GnRH agonist.tw. | 34383 | |
15 | (antiandrogen therapy or anti-androgen therapy).tw. | 479 | |
16 | (hormone therapy or adjuvant adj3 therapy).tw | 54585 | |
17 | (docetaxel chemotherapy or docetaxel monotherapy).tw. | 839 | |
18 | (androgen blockage or androgen blocade).tw | 63 | |
19 | or/13-18 | 240528 | |
I-모니터링
종합3 |
20 | active surveillance.tw. | 8378 |
21 | Watchful Waiting/ | 2927 | |
22 | psa monitoring.tw. | 74 | |
23 | or/20-22 | 7177 | |
24 | 6 and 12 (P+I수술) | 5772 | |
25 | 6 and 19 (P+I요법) | 3492 | |
26 | 6 and 23 (P+I모니터링) | 1302 | |
P and I | 27 | OR/24-26 | 8747 |
Filter
(SR or RCT) |
28 | “Review Literature as Topic”/ or systematic review.mp. OR exp Meta-Analysis/ OR Meta-Analys*.mp. OR exp Randomized Controlled Trials/ OR Random*. mp. OR RCT.mp. OR exp Controlled Clinical Trial/ OR exp Placebo Effect/ OR exp Placebos/ OR Placebo.mp. OR trial.mp. | 1993683 |
Filter
(Observational Studies) |
29 | exp Epidemiologic Studies/ OR exp Case-Control Studies/ OR exp Cohort Studies/ OR exp Cross-Sectional Studies/ OR exp Seroepidemiologic Studies/ OR Case control.mp. OR cohort stud*.mp. OR cohort analys*.mp. OR Follow up stud*.mp. OR observational stud*.mp. OR Longitudinal.mp. OR Retrospective.mp. OR Cross sectional.mp. | 4459197 |
30 | 27 and (28 or 29) | 5149 | |
동물 연구 제외 | 31 | Animals/ not (Animals/ and Humans/) | 1275043 |
배제 | 32 | note/ or editorial/ or letter/ or Comment/ or news/ or case report/ or case reports/ or conference abstract/ | 4010900 |
33 | 30 not (31 or 32) | 4786 | |
최종 | 34 | 33 and (mortality or survival).tw. | 1720 |
35 | 24 and 34 (P+I수술) | 1095 | |
36 | 25 and 34 (P+I요법) | 939 | |
37 | 26 and 34 (P+I모니터링) | 184 |
(3) Cochrane Library
검색일:2017.6.2 | |||
---|---|---|---|
구분 | 연번 | 검색어 | 검색 결과 |
P
P종합 |
1 | MeSH descriptor: [Prostatic Neoplasms] explode all trees | 4139 |
2 | prostate tumor.tw. | 2206 | |
3 | ((prostate or prostatic) NEAR (cancer* or carcinoma* or malignan* or tumor* or tumour* or neoplas* or adenocarcinoma* or adenoma*)) | 9875 | |
4 | #1 or #2 or #3 | 20065 | |
I 수술
종합1 |
5 | MeSH descriptor: [Prostatectomy] explode all trees | 1783 |
6 | Prostatectomy or “nerve-sparing surgery” or “bone protective agent*” | 2642 | |
7 | MeSH descriptor: [Lymph Node Excision] explode all trees | 202 | |
8 | “pelvic lymph node dissection“ | 119 | |
9 | #5 or #6 or #7 or #8 | 4591 | |
I-요법
종합2 |
10 | MeSH descriptor: [Radiotherapy] explode all trees | 6179 |
11 | MeSH descriptor: [Gonadotropin-Releasing Hormone] explode all trees | 101081 | |
12 | (“radiation therapy” or “GnRH agonist”) ;ti.ab.kw | 6676 | |
13 | “antiandrogen therapy” or “anti-androgen therapy” or “hormone therapy” | 2558 | |
14 | adjuvant near therapy | 9980 | |
15 | “docetaxel chemotherapy” or “docetaxel monotherapy” | 142 | |
16 | “androgen blockage” or “androgen blocade” | 8 | |
17 | #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 | 19526 | |
I-모니터링
종합3 |
18 | “active surveillance“ | 384 |
19 | MeSH descriptor: [Watchful Waiting] explode all trees | 2473 | |
20 | PSA monitoring | 160 | |
21 | #18 or #19 or #20 | 759 | |
22 | #4 and #9 (P+I수술) | 833 | |
23 | #4 and #17 (P+I요법) | 1236 | |
24 | #4 and #21 (P+I모니터링) | 116 | |
P and I | 25 | #22 or #23 or #24 Publication Year from 2015 to 2017 | 179 |
26 | #22 and #25 (P+I수술) Cochrane Reviews (5) Other Reviews (0) Trials (82) Methods Studies (0) Technology Assessments (2) Economic Evaluations (0) Cochrane Groups (0) | 87 | |
27 | #23 and #25 (P+I요법) Cochrane Reviews (12) Other Reviews (0) Trials (97) Methods Studies (0) Technology Assessments (3) Economic Evaluations (0) Cochrane Groups (0) | 109 | |
28 | #24 and #25 (P+I모니터링) Cochrane Reviews (1) Other Reviews (0) Trials (12) Methods Studies (0) Technology Assessments (1) Economic Evaluations (0) Cochrane Groups (0) | 13 |