"성매개감염 역학"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
잔글 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* 인구 10만명 당 주요 성매개감염 진료율의 연도별 추이, 2008-2014 | * 인구 10만명 당 주요 성매개감염 진료율의 연도별 추이, 2008-2014 | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | =매독(Syphilis)= | ||
+ | |||
+ | ==조기매독(1기,2기,조기잠복)-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | ==조기매독(1기,2기,조기잠복)-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | =임균 감염증(Gonococcal Infections), 임질(Gonorrhea)= | ||
+ | |||
+ | ==임질-성별에 다른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | ==임질-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | =클라미디아 감염증(Chlamydial Infections)= | ||
+ | |||
+ | ==클라미디아-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | ==클라미디아-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | =성기단순포진(Genital Herpes)= | ||
+ | |||
+ | ==성기단순포진-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | ==성기단순포진-나이에 따른 인구 10만명 당 비율, 2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | =첨규콘딜롬(Condyloma Accuminata)= | ||
+ | |||
+ | ==첨규콘딜롬-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | ==첨규콘딜롬-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | =연성하감= | ||
+ | |||
+ | ==연성하감-성별에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2008-2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] | ||
+ | |||
+ | ==연성하감-나이에 따른 인구 10만명 당 진료율, 2014== | ||
+ | |||
+ | [[File:sample.png|thumbnail|upright=2.0|none|]] |
2016년 7월 27일 (수) 03:17 판
1. 주요 성매개감염의 역학적 현황
- 2008년부터 2014년까지 건강보험심사평가원에서 확인된 성매개감염 관련 건강보험 지급 내용을 기초로 각 성매개감염 질환별 진료 실인원 수를 확보하여 당해 연도의 주민등록연앙(年央)인구(7월 1일 기준)로 나누어 십만분율로 나타낸 역학적 현황이다.
- 인구 10만명 당 주요 성매개감염 진료율의 연도별 추이, 2008-2014