Rectal Catheter 별도 보상 안내: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: -) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
- | 요역동학검사에 사용하는 Rectal Catheter의 별도 보상 시행 안내(2019년 1월 1일) | ||
2019년 1월 1일부터 '''<u>요역동학검사에 사용하는 필수 치료재료인 rectal catheter의 별도 보상 시행에 대해 안내드립니다.</u>''' | |||
'''<u>그 동안 별도의 재료비 청구가 불가능했던 요역동학검사의 필수 치료재료인 rectal catheter가 단순 및 복잡 요역동학검사(나656)와 방광내압측정(나656-1)에서 1개가 급여 적용이 됩니다.</u>''' 이와 관련하여 검사수가 미세한 하락이 발생하며, 이는 2019년 예정인 비뇨기 초음파 급여화에 따른 손실 보상차원에서 UDS 검사 수가 인상 예정이므로 양해 바랍니다. | |||
'''1-way 제품과 2-way 제품들 모두 상한금액은 16,840원으로 결정되었습니다.''' | |||
'''<u>1월 1일부터 요역동학검사 및 방광내압측정을 시행하는 경우 검사 행위료, UDS catheter와 같이 rectal catheter 재료비를 별도로 보험 청구를 해주시기 바랍니다.</u>''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!코드 | |||
!품명 | |||
!제조회사 | |||
!수입(판매)업소 | |||
!상한금액(원) | |||
|- | |||
|M0021022 | |||
|RECTAL CATHETER | |||
|MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS B.V. | |||
|㈜지인씨앤티 | |||
|16,840 | |||
|- | |||
|M0021010 | |||
|직장용 튜브·카테터 | |||
|LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA ULC | |||
|하이메드㈜ | |||
|16,840 | |||
|- | |||
|M0021110 | |||
|직장괄약근풍선 | |||
|LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA ULC | |||
|하이메드㈜ | |||
|16,840 | |||
|} | |||
2019년 10월 2일 (수) 08:01 기준 최신판
요역동학검사에 사용하는 Rectal Catheter의 별도 보상 시행 안내(2019년 1월 1일)
2019년 1월 1일부터 요역동학검사에 사용하는 필수 치료재료인 rectal catheter의 별도 보상 시행에 대해 안내드립니다.
그 동안 별도의 재료비 청구가 불가능했던 요역동학검사의 필수 치료재료인 rectal catheter가 단순 및 복잡 요역동학검사(나656)와 방광내압측정(나656-1)에서 1개가 급여 적용이 됩니다. 이와 관련하여 검사수가 미세한 하락이 발생하며, 이는 2019년 예정인 비뇨기 초음파 급여화에 따른 손실 보상차원에서 UDS 검사 수가 인상 예정이므로 양해 바랍니다.
1-way 제품과 2-way 제품들 모두 상한금액은 16,840원으로 결정되었습니다.
1월 1일부터 요역동학검사 및 방광내압측정을 시행하는 경우 검사 행위료, UDS catheter와 같이 rectal catheter 재료비를 별도로 보험 청구를 해주시기 바랍니다.
| 코드 | 품명 | 제조회사 | 수입(판매)업소 | 상한금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| M0021022 | RECTAL CATHETER | MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS B.V. | ㈜지인씨앤티 | 16,840 |
| M0021010 | 직장용 튜브·카테터 | LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA ULC | 하이메드㈜ | 16,840 |
| M0021110 | 직장괄약근풍선 | LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA ULC | 하이메드㈜ | 16,840 |