Scrotal surgery 영역: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
잔글 (→Hydrocelectomy) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==Hydrocelectomy== | ==Hydrocelectomy== | ||
'''Check list''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Level I | |||
| | |||
|Patient positioning | |||
|- | |||
!Level II | |||
| | |||
|Incision | |||
|- | |||
! | |||
|II-1 | |||
|Skin incision scrotum | |||
|- | |||
! | |||
|II-2 | |||
|Dartos muscle incision | |||
|- | |||
! | |||
|II-3 | |||
|Tunica vaginalis incision with mosquito clamp | |||
|- | |||
!Level III | |||
| | |||
|Excision of Hydrocele sac | |||
|- | |||
! | |||
|III-1 | |||
|Grasp the Tunica vaginalis and incise | |||
|- | |||
! | |||
|III-2 | |||
|Evacuate the hydrocele fluid | |||
|- | |||
! | |||
|III-3 | |||
|Excise the hydrocele sac and over-sew its edges of hydrocele sac | |||
|- | |||
!Level IV | |||
| | |||
|Closure | |||
|- | |||
! | |||
|IV-1 | |||
|Maintain good hemostasis, Place a wound drain (judgmental) | |||
|- | |||
! | |||
|IV-2 | |||
|Close Dartos muscle | |||
|- | |||
! | |||
|IV-3 | |||
|Close Skin | |||
|- | |||
|} | |||
<youtube width="300" height="180"> https://youtu.be/vWvXWfLhK_M</youtube> | |||
*Patient position : Supine position | |||
# Drapping 한 후에 Foley catheterization을 시행한다 | |||
# Hydrocele을 잡고 scrotal skin에 incision을 가한다. (incision은 hydrocele의 크기에 따라, 술자가 선호하는 방식 (transverse or longitudinal)에 따라 다름) | |||
# Hydrocele sac (tunica vaginalis)가 보일 때까지 tissue dissection을 시행한다. | |||
# Suction tip을 hydrocele sac에 position 시키고 incision을 가한 후 hydrocele sac 의 fluid 를 suction하면서 further incision을 가한다. | |||
# 남은 hydrocele sac tissue를 testis를 덮을 수 있을 정도의 size가 되도록 excision함. | |||
# Bleeding control후 hydrocele sac tissue를 testis가 덮히도록 epididymal body 뒤쪽으로 reposition 한 후 에 edge에 맞춰 suture한다. (Jaboulay bottleneck method) | |||
# Bleeding control후 silastic drain을 scrotal wall과 testis 사이에 거치한다. | |||
# Incision된 operation wound를 closure 한 후 compressive dressing후 수술을 종료한다. | |||
Ref) Glenn's Urologic surgery | Ref) Glenn's Urologic surgery | ||
2020년 6월 24일 (수) 01:59 기준 최신판
Hydrocelectomy[편집 | 원본 편집]
Check list
| Level I | Patient positioning | |
|---|---|---|
| Level II | Incision | |
| II-1 | Skin incision scrotum | |
| II-2 | Dartos muscle incision | |
| II-3 | Tunica vaginalis incision with mosquito clamp | |
| Level III | Excision of Hydrocele sac | |
| III-1 | Grasp the Tunica vaginalis and incise | |
| III-2 | Evacuate the hydrocele fluid | |
| III-3 | Excise the hydrocele sac and over-sew its edges of hydrocele sac | |
| Level IV | Closure | |
| IV-1 | Maintain good hemostasis, Place a wound drain (judgmental) | |
| IV-2 | Close Dartos muscle | |
| IV-3 | Close Skin |
<youtube width="300" height="180"> https://youtu.be/vWvXWfLhK_M</youtube>
- Patient position : Supine position
- Drapping 한 후에 Foley catheterization을 시행한다
- Hydrocele을 잡고 scrotal skin에 incision을 가한다. (incision은 hydrocele의 크기에 따라, 술자가 선호하는 방식 (transverse or longitudinal)에 따라 다름)
- Hydrocele sac (tunica vaginalis)가 보일 때까지 tissue dissection을 시행한다.
- Suction tip을 hydrocele sac에 position 시키고 incision을 가한 후 hydrocele sac 의 fluid 를 suction하면서 further incision을 가한다.
- 남은 hydrocele sac tissue를 testis를 덮을 수 있을 정도의 size가 되도록 excision함.
- Bleeding control후 hydrocele sac tissue를 testis가 덮히도록 epididymal body 뒤쪽으로 reposition 한 후 에 edge에 맞춰 suture한다. (Jaboulay bottleneck method)
- Bleeding control후 silastic drain을 scrotal wall과 testis 사이에 거치한다.
- Incision된 operation wound를 closure 한 후 compressive dressing후 수술을 종료한다.
Ref) Glenn's Urologic surgery