Appendix
약어집
Abbreviation | a key to Abbreviations |
---|---|
ABR | Absolute bed rest |
AGP | Antegrade pyelography |
A-line | Arterial line |
Anti. | Antibiotics |
ARF | Acute renal failure |
BM | Bone marrow |
BR | Bed rest |
BST | Blood sugar test |
BT | Bleeding time |
BWt | Body weight |
Bx | Biopsy |
C-line | Central line |
CRF | Chronic renal failure |
CrCl | Creatinine clearance |
CVP | Central venous pressure |
DIC | Disseminated intravascular coagulation |
D-J | Double-J catheter |
E' | Electrolyte |
FBS | Fasting blood glucose |
FFP | Fresh frozen plasma |
F/U | Follow up |
G.O | Gas out |
Hb | Hemoglobin |
Hct | Hematocrit |
HD | Hemodialysis |
H/S | Hartman solution |
HTN | Hypertension |
I/O | Input/Output |
IV | Intravenous |
LD | Liquid diet |
LFT | Liver function test |
L-tube | Levin tube |
NRD | Normal regular diet |
N/S | Normal saline |
OP | Operation |
OSM | Osmolarity |
P/C | Platelet concentrate |
PCA | Patient-controlled analgesia |
PCN | Percutaneous nephrostomy |
PFT | Pulmonary function test |
PO | By mouth, orally |
POD | Post-operative day |
PSA | Prostate specific antigen |
PT | Prothrombin time |
qd | Once daily |
RGP | Retrograde pyelography |
SD | Soft diet |
SOW | Seeps of water |
TD | Tolerable diet |
TPN | Total parenteral nutrition |
TURB | Transurethral resection of bladder |
TURP | Transurethral resection of prostate |
U.O | Urine output |
USG | Ultrasonography |
V/S | Vital sign |
W/B | Whole blood |
W/U | Work up |
비뇨기계 종양의 병기
Kidney cancer TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
T category | T criteria | ||
---|---|---|---|
TX | Primary tumor cannot be assessed | ||
T0 | No evidence of primary tumor | ||
T1 | Tumor ≤7 cm in greatest dimension, limited to the kidney | ||
T1a | Tumor ≤4 cm in greatest dimension, limited to the kidney | ||
T1b | Tumor >4 cm but ≤7 cm in greatest dimension, limited to the kidney | ||
T2 | Tumor >7 cm in greatest dimension, limited to the kidney | ||
T2a | Tumor >7 cm but ≤10 cm in greatest dimension, limited to the kidney | ||
T2b | Tumor >10 cm, limited to the kidney | ||
T3 | Tumor extends into major veins or perinephric tissues, but not into the ipsilateral adrenal gland and not beyond Gerota's fascia | ||
T3a | Tumor extends into the renal vein or its segmental branches, or invades the pelvicalyceal system, or invades perirenal and/or renal sinus fat but not beyond Gerota's fascia | ||
T3b | Tumor extends into the vena cava below the diaphragm | ||
T3c | Tumor extends into the vena cava above the diaphragm or invades the wall of the vena cava | ||
T4 | Tumor invades beyond Gerota's fascia (including contiguous extension into the ipsilateral adrenal gland) | ||
Regional lymph nodes (N) | |||
N category | N criteria | ||
NX | Regional lymph nodes cannot be assessed | ||
N0 | No regional lymph node metastasis | ||
N1 | Metastasis in regional lymph node(s) | ||
Distant metastasis (M) | |||
M category | M criteria | ||
M0 | No distant metastasis | ||
M1 | Distant metastasis | ||
Prognostic stage groups | |||
When T is... | And N is... | And M is... | Then the stage group is... |
T1 | N0 | M0 | I |
T1 | N1 | M0 | III |
T2 | N0 | M0 | II |
T2 | N1 | M0 | III |
T3 | NX, N0 | M0 | III |
T3 | N1 | M0 | III |
T4 | Any N | M0 | IV |
Any T | Any N | M1 | IV |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control.
Tumors of the renal pelvis and ureter TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
T category | T criteria | ||
---|---|---|---|
TX | Primary tumor cannot be assessed | ||
T0 | No evidence of primary tumor | ||
Ta | Noninvasive papillary carcinoma | ||
Tis | Urothelial carcinoma in situ: "Flat tumor" | ||
T1 | Tumor invades lamina propria (subepithelial connective tissue) | ||
T2 | Tumor invades muscularis propria | ||
pT2a | Tumor invades superficial muscularis propria (inner half) | ||
pT2b | Tumor invades deep muscularis propria (outer half) | ||
T3 | Tumor invades perivesical soft tissue | ||
pT3a | Microscopically | ||
pT3b | Macroscopically (extravesical mass) | ||
T4 | Extravesical tumor directly invades any of the following: Prostatic stroma, seminal vesicles, uterus, vagina, pelvic wall, abdominal wall | ||
T4a | Extravesical tumor invades directly into prostatic stroma, uterus, vagina | ||
T4b | Extravesical tumor invades pelvic wall, abdominal wall | ||
Regional lymph nodes (N) | |||
N category | N criteria | ||
NX | Lymph nodes cannot be assessed | ||
N0 | No lymph node metastasis | ||
N1 | Single regional lymph node metastasis in the true pelvis (perivesical, obturator, internal and external iliac, or sacral lymph node) | ||
N2 | Multiple regional lymph node metastasis in the true pelvis (perivesical, obturator, internal and external iliac, or sacral lymph node metastasis) | ||
N3 | Lymph node metastasis to the common iliac lymph nodes | ||
Distant metastasis (M) | |||
M category | M criteria | ||
M0 | No distant metastasis | ||
M1 | Distant metastasis | ||
M1a | Distant metastasis limited to lymph nodes beyond the common iliacs | ||
M1b | Non-lymph-node distant metastases | ||
Prognostic stage groups | |||
When T is... | And N is... | And M is... | Then the stage group is... |
Ta | N0 | M0 | 0a |
Tis | N0 | M0 | 0is |
T1 | N0 | M0 | I |
T2a | N0 | M0 | II |
T3a, T3b, T4a | N0 | M0 | IIIA |
T1-T4a | N1 | M0 | IIIA |
T1-T4a | N2, N3 | M0 | IIIB |
T4b | Any N | M0 | IVA |
Any T | Any N | M1a | IVA |
Any T | Any N | M1b | IVB |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control.
Bladder cancer TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
T category | T criteria | ||
---|---|---|---|
TX | Primary tumor cannot be assessed | ||
T0 | No evidence of primary tumor | ||
Ta | Noninvasive papillary carcinoma | ||
Tis | Urothelial carcinoma in situ: "Flat tumor" | ||
T1 | Tumor invades lamina propria (subepithelial connective tissue) | ||
T2 | Tumor invades muscularis propria | ||
pT2a | Tumor invades superficial muscularis propria (inner half) | ||
pT2b | Tumor invades deep muscularis propria (outer half) | ||
T3 | Tumor invades perivesical soft tissue | ||
pT3a | Microscopically | ||
pT3b | Macroscopically (extravesical mass) | ||
T4 | Extravesical tumor directly invades any of the following: Prostatic stroma, seminal vesicles, uterus, vagina, pelvic wall, abdominal wall | ||
T4a | Extravesical tumor invades directly into prostatic stroma, uterus, vagina | ||
T4b | Extravesical tumor invades pelvic wall, abdominal wall | ||
Regional lymph nodes (N) | |||
N category | N criteria | ||
NX | Lymph nodes cannot be assessed | ||
N0 | No lymph node metastasis | ||
N1 | Single regional lymph node metastasis in the true pelvis (perivesical, obturator, internal and external iliac, or sacral lymph node | ||
N2 | Multiple regional lymph node metastasis in the true pelvis (perivesical, obturator, internal and external iliac, or sacral lymph node metastasis) | ||
N3 | Lymph node metastasis to the common iliac lymph nodes | ||
Distant metastasis (M) | |||
M category | M criteria | ||
M0 | No distant metastasis | ||
M1 | Distant metastasis | ||
M1a | Distant metastasis limited to lymph nodes beyond the common iliacs | ||
M1b | Non-lymph-node distant metastases | ||
Prognostic stage groups | |||
When T is... | And N is... | And M is... | Then the stage group is... |
Ta | N0 | M0 | 0a |
Tis | N0 | M0 | 0is |
T1 | N0 | M0 | I |
T2a | N0 | M0 | II |
T2b | N0 | M0 | II |
T3a, T3b, T4a | N0 | M0 | IIIA |
T1-T4a | N1 | M0 | IIIA |
T1-T4a | N2, N3 | M0 | IIIB |
T4b | Any N | M0 | IVA |
Any T | Any N | M1a | IVA |
Any T | Any N | M1b | IVB |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control.
Prostate cancer TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
Clinical T (cT) | ||
---|---|---|
T category | T criteria | |
TX | Primary tumor cannot be assessed | |
T0 | No evidence of primary tumor | |
T1 | Clinically inapparent tumor that is not palpable | |
T1a | Tumor incidental histologic finding in 5% or less of tissue resected | |
T1b | Tumor incidental histologic finding in more than 5% of tissue resected | |
T1c | Tumor identified by needle biopsy found in one or both sides, but not palpable | |
T2 | Tumor is palpable and confined within prostate | |
T2a | Tumor involves one-half of one side or less | |
T2b | Tumor involves more than one-half of one side but not both sides | |
T2c | Tumor involves both sides | |
T3 | Extraprostatic tumor that is not fixed or does not invade adjacent structures | |
T3a | Extraprostatic extension (unilateral or bilateral) | |
T3b | Tumor invades seminal vesicle(s | |
T4 | Tumor is fixed or invades adjacent structures other than seminal vesicles such as external sphincter, rectum, bladder, levator muscles, and/or pelvic wall | |
Pathological T (pT) | ||
T category | T criteria | |
T2 | Organ confined | |
T3 | Extraprostatic extension | |
T3a | Extraprostatic extension (unilateral or bilateral) or microscopic invasion of bladder neck | |
T3b | Tumor invades seminal vesicle(s) | |
T4 | Tumor is fixed or invades adjacent structures other than seminal vesicles such as external sphincter, rectum, bladder, levator muscles, and/or pelvic wall | |
NOTE: There is no pathological T1 classification. NOTE: Positive surgical margin should be indicated by an R1 descriptor, indicating residual microscopic disease. | ||
Regional lymph nodes (N) | ||
N category | N criteria | |
NX | Regional nodes were not assessed | |
N0 | No positive regional nodes | |
N1 | Metastases in regional node(s | |
Distant metastasis (M) | ||
M1a | Nonregional lymph node(s) | |
M1b | Bone(s) | |
M1c | Other site(s) with or without bone disease | |
NOTE: When more than one site of metastasis is present, the most advanced category is used. M1c is most advanced. | ||
Prostate-specific antigen (PSA) | ||
PSA values are used to assign this category. | ||
PSA values | ||
<10 | ||
≥10 <20 | ||
<20 | ||
≥20 | ||
Any value | ||
Histologic grade group (G) | ||
Recently, the Gleason system has been compressed into so-called Grade Groups. | ||
Grade Group | Gleason score | Gleason pattern |
1 | ≤6 | ≤3+3 |
2 | 7 | 3+4 |
3 | 7 | 4+3 |
4 | 8 | 4+4, 3+5, 5+3 |
5 | 9 or 10 | 4+5, 5+4, or 5+5 |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control.
Testicular cancer TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
Clinical T (cT) | |
---|---|
cT category | cT criteria |
cTX | Primary tumor cannot be assessed |
cT0 | No evidence of primary tumor |
cTis | Germ cell neoplasia in situ |
cT4 | Tumor invades scrotum with or without vascular/lymphatic invasion |
NOTE: Except for Tis confirmed by biopsy and T4, the extent of the primary tumor is classified by radical orchiectomy. TX may be used for other categories for clinical staging. | |
Pathological T (pT) | |
pT category | pT criteria |
pTX | Primary tumor cannot be assessed |
pT0 | No evidence of primary tumor |
pTis | Germ cell neoplasia in situ |
pT1 | Tumor limited to testis (including rete testis invasion) without lymphovascular invasion |
pT1a* | Tumor smaller than 3 cm in size |
pT1b* | Tumor 3 cm or larger in size |
pT2 | Tumor limited to testis (including rete testis invasion) with lymphovascular invasion or Tumor invading hilar soft tissue or epididymis or penetrating visceral mesothelial layer covering the external surface of tunica albuginea with or without lymphovascular invasion |
pT3 | Tumor invades spermatic cord with or without lymphovascular invasion |
pT4 | Tumor invades scrotum with or without lymphovascular invasion |
* Subclassification of pT1 applies only to pure seminoma. | |
Regional lymph nodes (N) | |
Clinical N (cN) | |
cN category | cN criteria |
cNX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
cN0 | No regional lymph node metastasis |
cN1 | Metastases with a lymph node mass 2 cm or smaller in greatest dimension or Multiple lymph nodes, none larger than 2 cm in greatest dimension |
cN2 | Metastasis with a lymph node mass larger than 2 cm but not larger than 5 cm in greatest dimension or Multiple lymph nodes, any one mass larger than 2 cm but not larger than 5 cm in greatest dimension |
cN3 | Metastasis with a lymph node mass larger than 5 cm in greatest dimension |
Pathological N (pN) | |
pN category | pN criteria |
pNX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
pN0 | No regional lymph node metastasis |
pN1 | Metastasis with a lymph node mass 2 cm or smaller in greatest dimension and less than or equal to five nodes positive, none larger than 2 cm in greatest dimension |
pN2 | Metastasis with a lymph node mass larger than 2 cm but not larger than 5 cm in greatest dimension; or more than more than five nodes positive, none larger than 5 cm; or evidence of extranodal extension of tumor |
pN3 | Metastasis with a lymph node mass larger than 5 cm in greatest dimension |
Distant metastasis (M) | |
M category | M criteria |
M0 | No distant metastases |
M1 | Distant metastases |
M1a | Non-retroperitoneal nodal or pulmonary metastases |
M1b | Non-pulmonary visceral metastases |
Serum markers (S) | |
S category | S criteria |
SX | Marker studies not available or not performed |
S0 | Marker study levels within normal limits |
S1 | LDH <1.5 x N¶ and hCG (mIU/mL) <5000 and AFP (ng/mL) <1000 |
S2 | LDH 1.5-10 x N¶ or hCG (mIU/mL) 5000-50,000 or AFP (ng/ mL) 1000-10,000 |
S3 | LDH >10 x N¶ or hCG (mIU/mL) >50,000 or AFP (ng/mL) >10,000 |
¶ N indicates the upper limit of normal for the LDH assay |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control; LDH: lactate dehydrogenase; hCG: human chorionic gonadotropin; AFP: alphafetoprotein.
Urethral cancer TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
Male penile urethra and female urethra | |
---|---|
T category | T criteria |
TX | Primary tumor cannot be assessed |
T0 | No evidence of primary tumor |
Ta | Non-invasive papillary carcinoma |
Tis | Carcinoma in situ |
T1 | Tumor invades subepithelial connective tissue |
T2 | Tumor invades any of the following: Corpus spongiosum, periurethral muscle |
T3 | Tumor invades any of the following: Corpus cavernosum, anterior vagina |
T4 | Tumor invades other adjacent organs (eg, invasion of the bladder wall) |
Prostatic urethra | |
T category | T criteria |
Tis | Carcinoma in situ involving the prostatic urethra or periurethral or prostatic ducts without stromal invasion |
T1 | Tumor invades urethral subepithelial connective tissue immediately underlying the urothelium |
T2 | Tumor invades the prostatic stroma surrounding ducts either by direct extension from the urothelial surface or by invasion from prostatic ducts |
T3 | Tumor invades the periprostatic fat |
T4 | Tumor invades other adjacent organs (eg, extraprostatic invasion of the bladder wall, rectal wall) |
Regional lymph nodes (N) | |
N category | N criteria |
NX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
N0 | No regional lymph node metastasis |
N1 | Single regional lymph node metastasis in the inguinal region or true pelvis (perivesical, obturator, internal [hypogastric] and external iliac), or presacral lymph node |
N2 | Multiple regional lymph node metastasis in the inguinal region or true pelvis (perivesical, obturator, internal [hypogastric] and external iliac), or presacral lymph node |
Distant metastasis (M) | |
M category | M criteria |
M0 | No distant metastasis |
M1 | Distant metastasis |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control.
Cancer of the penis TNM staging AJCC UICC 2017
Primary tumor (T)
T category | T criteria |
---|---|
TX | Primary tumor cannot be assessed |
T0 | No evidence of primary tumor |
Tis | Carcinoma in situ (penile intraepithelial neoplasia [PeIN]) |
Ta | Noninvasive localized squamous cell carcinoma |
T1 | Glans: Tumor invades lamina propria.
Foreskin: Tumor invades dermis, lamina propria, or dartos fascia. Shaft: Tumor invades connective tissue between epidermis and corpora regardless of location. All sites with or without lymphovascular invasion or perineural invasion and is or is not high grade. |
T1a | Tumor is without lymphovascular invasion or perineural invasion and is not high grade (ie, grade 3 or sarcomatoid) |
T1b | Tumor exhibits lymphovascular invasion and/or perinerual invasion or is high grade (ie, grade 3 or sarcomatoid) |
T2 | Tumor invades into corpus spongiosum (either glans or ventral shaft) with or without urethral invasion |
T3 | Tumor invades into corpa cavernosum (including tunica albuginea) with or without urethral invasion |
T4 | Tumor invades into adjacent structures (ie, scrotum, prostate, pubic bone) |
Regional lymph nodes (N) | |
Clinical N (cN) | |
cN category | cN criteria |
cNX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
cN0 | No palpable or visibly enlarged inguinal lymph nodes |
cN1 | Palpable mobile unilateral inguinal lymph node |
cN2 | Palpable mobile ≥2 unilateral inguinal nodes or bilateral inguinal lymph nodes |
cN3 | Palpable fixed inguinal nodal mass or pelvic lymphadenopathy unilateral or bilateral |
Pathological N (pN) | |
pN category | pN criteria |
pNX | Lymph node metastasis cannot be established |
pN0 | No lymph node metastasis |
pN1 | ≤2 unilateral inguinal metastases, no ENE |
pN2 | ≥3 unilateral inguinal metastases or bilateral metastases |
pN3 | ENE of lymph node metastases or pelvic lymph node metastases |
Distant metastasis (M) | |
M category | M criteria |
M0 | No distant metastasis |
M1 | Distant metastasis present |
TNM: tumor, node, metastasis; AJCC: American Joint Committee on Cancer; UICC: Union for International Cancer Control; ENE: extranodal extension.
실험실검사 참조수치
TABLE 1. Hematology and Coagulation
Analyte | Specimen | SI Units | Conventional Units | |
---|---|---|---|---|
Bleeding time (adult) | <7.1 mi | <7.1min | ||
Clot retraction | WB | 0.50-1.00/2h | 50-100%/2h | |
Cryofibrinogen | P | Negative | Negative | |
D-dimer | P | 220-740ng/mL FEU | 220-740ng/mL FEU | |
Differential blood count | WB | |||
Relative counts: | ||||
Neutrophils | 0.40-0.70 | 40-70% | ||
Bands | 0.0-0.05 | 0-5% | ||
Lymphocytes | 0.20-0.50 | 20-50% | ||
Monocytes | 0.04-0.08 | 4-8% | ||
Eosinophils | 0.0-0.6 | 0-6% | ||
Basophils | 0.0-0.02 | 0-2% | ||
Absolute counts: | ||||
Neutrophils | 1.42-6.34×109 /L | 1420-6340/mm3 | ||
Bands | 0-0.45×109 /L | 0-450/mm3 | ||
Lymphocytes | 0.71-4.53×109 /L | 710-4530/mm3 | ||
Monocytes | 0.14-0.72×109 /L | 140-720/mm3 | ||
Eosinophils | 0-0.54×109 /L | 0-540/mm3 | ||
Basophils | 0-0.18×109 /L | 0-180/mm3 | ||
Erythrocyte count | WB | |||
Adult males | 4.30-5.60×1012/L | 4.30-5.60×106 /mm3 | ||
Adult females | 4.00-5.20×1012/L | 4.00-5.20×106 /mm3 | ||
Erythrocyte life span | WB | |||
Normal survival | 120days | 120days | ||
Chromium labeled, half-life (t1/2) | 25-35days | 25-35days | ||
Erythrocyte sedimentation rate | WB | |||
Females | 0-20mm/h | 0-20mm/h | ||
Males | 0-15mm/h | 0-15mm/h | ||
Hematocrit | WB | |||
Adult males | 0.388-0.464 | 38.8-46.4 | ||
Adult females | 0.354-0.444 | 35.4-44.4 | ||
Hemoglobin | ||||
Plasma | P | 6-50mg/L | 0.6-5.0mg/dL | |
Whole blood: | WB | |||
Adult males | 133-162g/L | 13.3-16.2g/dL | ||
Adult females | 120-158g/L | 12.0-15.8g/dL | ||
Leukocytes | WB | |||
Count (WBC) | 3.54-9.06×109 /L | 3.54-9.06×103 /mm3 | ||
Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | WB | 26.7-31.9pg/cell | 26.7-31.9pg/cell | |
Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) | WB | 323-359g/L | 32.3-35.9g/dL | |
Mean corpuscular hemoglobin of reticulocytes (CH) | WB | 24-36pg | 24-36pg | |
Mean corpuscular volume (MCV) | WB | 79-93.3fL | 79-93.3μm3 | |
Mean platelet volume (MPV) | WB | 9.00-12.95fL | 9.00-12.95 | |
Partial thromboplastin time, activated | P | 26.3-39.4s | 26.3-39.4s | |
Platelet count | WB | 165-415×109 /L | 165-415×103 /mm3 | |
Prothrombin time | P | 2.7-15.4s | 12.7-15.4s | |
Red cell distribution width | WB | <0.145 | <14.5% | |
Reptilase time | P | 16-23.6s | 16-23.6s | |
Thrombin time | P | 15.3-18.5s | 15.3-18.5s | |
Total eosinophils | WB | 150-300×106 /L | 150-300/mm3 |
TABLE 2. Clinical Chemistry and Immunology
Analyte | Specimen | SI Units | Conventional Units | ||
---|---|---|---|---|---|
Acetoacetate | P | 49-294μmol/L | 0.5-3.0mg/dL | ||
Adrenocorticotropin (ACTH) | P | 1.3-16.7pmol/L | 6.0-76.0pg/mL | ||
Alanine aminotransferase (ALT, SGPT) | S | 0.12-0.70μkat/L | 7-41U/L | ||
Albumin | S | 40-50g/L | 4.0-5.0mg/dL | ||
Aldolase | S | 26-138nkat/L | 1.5-8.1U/L | ||
Aldosterone (adult) | |||||
Supine, normal sodium diet | S, P | <443pmol/L | <16ng/dL | ||
Upright, normal | S, P | 111-858pmol/L | 4-31ng/dL | ||
Alpha fetoprotein (adult) | 0-8.5μg/L | 0-8.5ng/mL | |||
Alpha1 antitrypsin | 1.0-2.0g/L | 100-200mg/dL | |||
Ammonia, as NH3 | 11-35μmol/L | 19-60 μg/dL | |||
Amylase | 0.34-1.6 μkat/L | 20-96U/L | |||
Androstendione (adult) | |||||
Males | 0.81-3.1nmol/L | 23-89ng/dL | |||
Females | |||||
Premenopausal | 0.91-7.5nmol/L | 26-214ng/dL | |||
Postmenopausal | 0.46-2.9nmol/L | 13-82ng/dL | |||
Angiotensin-converting enzyme (ACE) | S | 0.15-1.1μkat/L | 9-67U/L | ||
Anion gap | S | 7-16mmol/L | 7-16mmol/L | ||
Apolipoprotein A-1 | S | ||||
Male | 0.94-1.78g/L | 94-178mg/dL | |||
Female | 1.01-1.99g/L | 101-199mg/dL | |||
Apolipoprotein B | S | ||||
Male | 0.55-1.40g/L | 55-140mg/dL | |||
Female | 0.55-1.25g/L | 55-125mg/dL | |||
Arterial blood gases | WB | ||||
[HCO3- ] | 22-30mmol/L | 22-30meq/L | |||
PCO2 | 4.3-6.0kPa | 32-45mmHg | |||
pH | 7.35-7.45 | 7.35-7.45 | |||
PO2 | 9.6-13.8kPa | 72-104mmHg | |||
Aspartate aminotransferase (AST, SGOT) | S | 0.20-0.65μkat/L | 12-38U/L | ||
B-type natriuretic peptide (BNP) | P | Age and gender specific: <100ng/L | Age and gender specific: <100pg/mL | ||
Bilirubin | S | ||||
Total | 5.1-22μmol/L | 0.3-1.3mg/dL | |||
Direct | 1.7-6.8μmol/L | 0.1-0.4mg/dL | |||
Indirect | 3.4-15.2μmol/L | 0.2-0.9mg/dL | |||
C peptide | S | 0.27-1.19nmol/L | 0.8-3.5ng/mL | ||
C1-esterase-inhibitor protein | S | 210-390mg/L | 21-39mg/dL | ||
CA 125 | S | <35kU/L | <35U/mL | ||
CA 19-9 | S | <37kU/L | <37U/mL | ||
CA 15-3 | S | <33kU/L | <33U/mL | ||
CA 27-29 | S | 0-40kU/L | 0-40U/mL | ||
Calcitonin | S | ||||
Male | 0-7.5ng/L | 0-7.5pg/mL | |||
Female | 0-5.1ng/L | 0-5.1pg/mL | |||
Calcium | S | 2.2-2.6mmol/L | 8.7-10.2mg/dL | ||
Calcium, ionized | WB | 1.12-1.32mmol/L | 4.5-5.3mg/dL | ||
Carbon dioxide content (TCO2) | P (sea level) | 22-30mmol/L | 22-30meq/L | ||
Carboxyhemoglobin (carbon monoxide content) | WB | ||||
Nonsmokers | 0.0-0.015 | 0-1.5% | |||
Smokers | 0.04-0.09 | 4-9% | |||
Loss of consciousness and death | >0.50 | >50% | |||
Carcinoembryonic antigen (CEA) | S | ||||
Nonsmokers | 0.0-3.0μg/L | 0.0-3.0ng/mL | |||
Smokers | 0.0-5.0μg/L | 0.0-5.0ng/mL | |||
Ceruloplasmin | S | 250-630mg/L | 25-63mg/dL | ||
Chloride | S | 102-109mmol/L | 102-109meq/L | ||
Cholinesterase | S | 5-12kU/L | 5-12U/mL | ||
Chromogranin A | S | 0-50μg/L | 0-50ng/mL | ||
Complement | S | ||||
C3 | 0.83-1.77g/L | 83-177mg/dL | |||
C4 | 0.16-0.47g/L | 16-47mg/dL | |||
Complement total | 60-144CAE units | 60-144CAE units | |||
Cortisol | S | ||||
Fasting, 8 A.M.-12 noon | 138-690nmol/L | 5-25μg/dL | |||
12 noon-8 P.M | 138-414nmol/L | 5-15μg/dL | |||
8 P.M.-8 A.M | 0-276nmol/L | 0-10μg/dL | |||
C-reactive protein | S | <10mg/L | <10mg/L | ||
C-reactive protein, high sensitivity | S | Cardiac risk | Cardiac risk | ||
Low: <1.0mg/L | Low: <1.0mg/L | ||||
Average: 1.0-3.0mg/L | Average: 1.0-3.0mg/L | ||||
High: >3.0mg/L | High: >3.0mg/L | ||||
Creatine kinase (total) | S | ||||
Females | 0.66-4.0μkat/L | 39-238U/L | |||
Males | 0.87-5.0μkat/L | 51-294U/L | |||
Creatine kinase-MB | S | ||||
Mass | 0.0-5.5μg/L | 0.0-5.5ng/mL | |||
Fraction of total activity (by electrophoresis) | 0-0.04 | 0-4.0% | |||
Creatinine | S | ||||
Female | 44-80μmol/L | 0.5-0.9mg/dL | |||
Male | 53-106μmol/L | 0.6-1.2mg/dL | |||
Dehydroepiandrosterone (DHEA) (adult) | S | ||||
Male | 6.2-43.4nmol/L | 180-1250ng/dL | |||
Female | 4.5-34.0nmol/L | 130-980ng/dL | |||
Dehydroepiandrosterone (DHEA) sulfate | S | ||||
Male (adult) | 100-6190μg/L | 10-619μg/dL | |||
Female (adult, premenopausal) | 120-5350μg/L | 12-535μg/dL | |||
Female (adult, postmenopausal) | 300-2600μg/L | 30-260μg/dL | |||
11-Deoxycortisol (adult)(compound S) | S | 0.34-4.56nmol/L | 12-158ng/dL | ||
Dihydrotestosterone | S, P | ||||
Male | 1.03-2.92nmol/L | 30-85ng/dL | |||
Female | 0.14-0.76nmol/L | 4-22ng/dL | |||
Dopamine | P | 0-130pmol/L | 0-20pg/mL | ||
Epinephrine | P | ||||
Supine (30 min) | <273pmol/L | <50pg/mL | |||
Sitting | <328pmol/L | <60pg/mL | |||
Standing (30 min) | <491pmol/L | <90pg/mL | |||
Erythropoietin | S | 4-27U/L | 4-27U/L | ||
Estradiol | S, P | ||||
Female | |||||
Menstruating: | |||||
Follicular phase | 74-532pmol/L | <20-145pg/mL | |||
Midcycle peak | 411-1626pmol/L | 112-443pg/mL | |||
Luteal phase | 74-885pmol/L | <20-241pg/mL | |||
Postmenopausal | 217pmol/L | <59pg/mL | |||
Male | 74pmol/L | <20pg/mL | |||
Estrone | S, P | ||||
Female | |||||
Menstruating: | |||||
Follicular phase | <555pmol/L | <150pg/mL | |||
Luteal phase | <740pmol/L | <200pg/mL | |||
Postmenopausal | 11-118pmol/L | 3-32pg/mL | |||
Male | 33-133pmol/L | 9-36pg/mL | |||
Fatty acids, free (nonesterified) | P | 0.1-0.6mmol/L | 2.8-16.8mg/dL | ||
Ferritin | S | ||||
Female | 10-150μg/L | 10-150ng/mL | |||
Male | 29-248μg/L | 29-248ng/mL | |||
Follicle-stimulating hormone (FSH) S, P | |||||
Female | |||||
Menstruating | |||||
|
3.0-20.0IU/L | 3.0-20.0mIU/mL | |||
|
9.0-26.0IU/L | 9.0-26.0mIU/mL | |||
|
1.0-12.0IU/L | 1.0-12.0mIU/mL | |||
Postmenopausal | 18.0-153.0IU/L | 18.0-153.0mIU/mL | |||
Male | 1.0-12.0IU/L | 1.0-12.0mIU/mL | |||
Fructosamine | S | <285umol/L | <285umol/L | ||
Gamma glutamyltransferase | S | 0.15-0.99μkat/L | 9-58U/L | ||
