"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
<div id="mp-lower" class="MainPageBG" style="margin-top:4px; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; overflow:auto;"> | <div id="mp-lower" class="MainPageBG" style="margin-top:4px; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; overflow:auto;"> | ||
<div id="mp-bottom"> | <div id="mp-bottom"> | ||
− | <h2 id="mp-tfp-h2" style="margin:0.5em; background:#ddcef2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; color:#000; padding:0.2em 0.4em">{{#ifexist:Template:POTD protected/{{#time:Y-m-d}}|Today's featured picture | | + | <h2 id="mp-tfp-h2" style="margin:0.5em; background:#ddcef2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; color:#000; padding:0.2em 0.4em">{{#ifexist:Template:POTD protected/{{#time:Y-m-d}}|Today's featured picture | 알기쉬운 보험급여고시 <span style="font-size:85%; font-weight:normal;">(보험위원회)</span>}}</h2> |
<div id="mp-tfp" style="margin:0.1em 0.4em 0.6em;"> | <div id="mp-tfp" style="margin:0.1em 0.4em 0.6em;"> | ||
− | == | + | == 2019년 9월 == |
− | + | [[남성생식기 (전립선/음경/음낭) 초음파 급여화 안내]] | |
− | [[ | + | [[남성생식기 (전립선/음경/음낭) 초음파 급여화에 따른 비뇨의학과 수가 인상]] |
− | [[ | + | [[Bladder Scan을 이용한 잔뇨량 측정 급여화 안내]] |
− | [[ | + | [[남성 생식기 초음파 급여와 관련 표준판독지 배포]] |
− | [[ | + | [[포경수술과 동시에 시행한 음경성형술 (교정 술식 사유) 행위]] |
+ | -건강보험 청구가 가능한지에 대한 보험위원회 검토 의견 안내 | ||
− | [[ | + | [[방광암 'atezolizumab' 단독요법 투여대상 변경 안내]] |
− | [[ | + | [[전립선암 및 신장암의 산정특례 등록과 5년 후 산정특례 연장 (재등록)에 대한 문제 안내]] |
− | + | == 2019년 7월 == | |
− | == | + | == 2019년 5월 == |
− | + | == 2019년 3월 == | |
− | + | == 2019년 1월 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
2019년 9월 29일 (일) 14:17 판
GuidelinesBooks |
Handbooks & 지침서환자/일반인 교육 |
알기쉬운 보험급여고시 (보험위원회)
2019년 9월
남성생식기 (전립선/음경/음낭) 초음파 급여화에 따른 비뇨의학과 수가 인상
Bladder Scan을 이용한 잔뇨량 측정 급여화 안내
포경수술과 동시에 시행한 음경성형술 (교정 술식 사유) 행위 -건강보험 청구가 가능한지에 대한 보험위원회 검토 의견 안내
방광암 'atezolizumab' 단독요법 투여대상 변경 안내
전립선암 및 신장암의 산정특례 등록과 5년 후 산정특례 연장 (재등록)에 대한 문제 안내