"Appendix"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1,057번째 줄: | 1,057번째 줄: | ||
== TABLE 1. Hematology and Coagulation == | == TABLE 1. Hematology and Coagulation == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! colspan="2" |Analyte |
− | ! | + | !Specimen |
− | ! | + | !SI Units |
+ | !Conventional Units | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Bleeding time (adult) | ||
+ | | | ||
+ | |<7.1 mi | ||
+ | |<7.1min | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" |Clot retraction |
− | | | + | |WB |
− | | | + | |0.50-1.00/2h |
+ | |50-100%/2h | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" |Cryofibrinogen |
− | | | + | |P |
− | | | + | |Negative |
+ | |Negative | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" |D-dimer |
− | | | + | |P |
− | | | + | |220-740ng/mL FEU |
+ | |220-740ng/mL FEU | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" |Differential blood count |
− | | | + | |WB |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |A18.12 | + | | colspan="5" |Relative counts: |
− | |기타 비뇨기관의 결핵 | + | |- |
− | |Tuberculosis of other urinary organs | + | | |
− | |- | + | |Neutrophils |
− | |A18.13 | + | | |
− | |전립선의 결핵 | + | |0.40-0.70 |
− | |Tuberculosis of prostate (N51.0*) | + | |40-70% |
− | |- | + | |- |
− | |A18.14 | + | | |
− | |기타 남성 생식기관의 결핵 | + | |Bands |
− | |Tuberculosis of other male genital organs (N51.-*) | + | | |
− | |- | + | |0.0-0.05 |
− | |A50 | + | |0-5% |
− | |선천 매독 | + | |- |
− | |Congenital syphilis | + | | |
− | |- | + | |Lymphocytes |
− | |A51 | + | | |
− | |조기 매독 | + | |0.20-0.50 |
− | |Early syphilis | + | |20-50% |
− | |- | + | |- |
− | |A52 | + | | |
− | |만기 매독 | + | |Monocytes |
− | |Late syphilis | + | | |
− | |- | + | |0.04-0.08 |
− | |A53 | + | |4-8% |
− | |기타 및 상세불명의 매독 | + | |- |
− | |Other and unspecified syphilis | + | | |
+ | |Eosinophils | ||
+ | | | ||
+ | |0.0-0.6 | ||
+ | |0-6% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Basophils | ||
+ | | | ||
+ | |0.0-0.02 | ||
+ | |0-2% | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |Absolute counts: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Neutrophils | ||
+ | | | ||
+ | |1.42-6.34×109 /L | ||
+ | |1420-6340/mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Bands | ||
+ | | | ||
+ | |0-0.45×109 /L | ||
+ | |0-450/mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Lymphocytes | ||
+ | | | ||
+ | |0.71-4.53×109 /L | ||
+ | |710-4530/mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Monocytes | ||
+ | | | ||
+ | |0.14-0.72×109 /L | ||
+ | |140-720/mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Eosinophils | ||
+ | | | ||
+ | |0-0.54×109 /L | ||
+ | |0-540/mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Basophils | ||
+ | | | ||
+ | |0-0.18×109 /L | ||
+ | |0-180/mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Erythrocyte count | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Adult males | ||
+ | | | ||
+ | |4.30-5.60×1012/L | ||
+ | |4.30-5.60×106 /mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Adult females | ||
+ | | | ||
+ | |4.00-5.20×1012/L | ||
+ | |4.00-5.20×106 /mm3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Erythrocyte life span | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Normal survival | ||
+ | | | ||
+ | |120days | ||
+ | |120days | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Chromium labeled, half-life (t1/2) | ||
+ | | | ||
+ | | 25-35days | ||
+ | |25-35days | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Erythrocyte sedimentation rate | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Females | ||
+ | | | ||
+ | |0-20mm/h | ||
+ | |0-20mm/h | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Males | ||
+ | | | ||
+ | |0-15mm/h | ||
+ | |0-15mm/h | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Hematocrit | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Adult males | ||
+ | | | ||
+ | |0.388-0.464 | ||
+ | |38.8-46.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Adult females | ||
+ | | | ||
+ | |0.354-0.444 | ||
+ | |35.4-44.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |Hemoglobin | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Plasma | ||
+ | |P | ||
+ | |6-50mg/L | ||
+ | |0.6-5.0mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Whole blood: | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Adult males | ||
+ | | | ||
+ | |133-162g/L | ||
+ | |13.3-16.2g/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Adult females | ||
+ | | | ||
+ | |120-158g/L | ||
+ | |12.0-15.8g/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Leukocytes | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Count (WBC) | ||
+ | | | ||
+ | |3.54-9.06×10<sup>9</sup> /L | ||
+ | |3.54-9.06×10<sup>3</sup> /mm<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | ||
+ | |WB | ||
+ | |26.7-31.9pg/cell | ||
+ | |26.7-31.9pg/cell | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) | ||
+ | |WB | ||
+ | |323-359g/L | ||
+ | |32.3-35.9g/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Mean corpuscular hemoglobin of reticulocytes (CH) | ||
+ | |WB | ||
+ | |24-36pg | ||
+ | |24-36pg | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Mean corpuscular volume (MCV) | ||
+ | |WB | ||
+ | |79-93.3fL | ||
+ | |79-93.3μm<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Mean platelet volume (MPV) | ||
+ | |WB | ||
+ | |9.00-12.95fL | ||
+ | |9.00-12.95 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Partial thromboplastin time, activated | ||
+ | |P | ||
+ | |26.3-39.4s | ||
+ | |26.3-39.4s | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Platelet count | ||
+ | |WB | ||
+ | |165-415×10<sup>9</sup> /L | ||
+ | |165-415×10<sup>3</sup> /mm<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Prothrombin time | ||
+ | |P | ||
+ | |2.7-15.4s | ||
+ | |12.7-15.4s | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Red cell distribution width | ||
+ | |WB | ||
+ | |<0.145 | ||
+ | |<14.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Reptilase time | ||
+ | |P | ||
+ | |16-23.6s | ||
+ | |16-23.6s | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Thrombin time | ||
+ | |P | ||
+ | |15.3-18.5s | ||
+ | |15.3-18.5s | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Total eosinophils | ||
+ | |WB | ||
+ | |150-300×10<sup>6</sup> /L | ||
+ | |150-300/mm<sup>3</sup> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == TABLE 2. Clinical Chemistry and Immunology == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |Analyte | ||
+ | !Specimen | ||
+ | !SI Units | ||
+ | !Conventional Units | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Acetoacetate | ||
+ | |P | ||
+ | |49-294μmol/L | ||
+ | |0.5-3.0mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Adrenocorticotropin (ACTH) | ||
+ | |P | ||
+ | |1.3-16.7pmol/L | ||
+ | |6.0-76.0pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Alanine aminotransferase (ALT, SGPT) | ||
+ | |S | ||
+ | |0.12-0.70μkat/L | ||
+ | |7-41U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Albumin | ||
+ | |S | ||
+ | |40-50g/L | ||
+ | |4.0-5.0mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Aldolase | ||
+ | |S | ||
+ | |26-138nkat/L | ||
+ | |1.5-8.1U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Aldosterone (adult) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Supine, normal sodium diet | ||
+ | |S, P | ||
+ | |<443pmol/L | ||
+ | |<16ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Upright, normal | ||
+ | |S, P | ||
+ | |111-858pmol/L | ||
+ | |4-31ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Alpha fetoprotein (adult) | ||
+ | | | ||
+ | |0-8.5μg/L | ||
+ | |0-8.5ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Alpha1 antitrypsin | ||
+ | | | ||
+ | |1.0-2.0g/L | ||
+ | |100-200mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Ammonia, as NH<sub>3</sub> | ||
+ | | | ||
+ | |11-35μmol/L | ||
+ | |19-60 μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Amylase | ||
+ | | | ||
+ | |0.34-1.6 μkat/L | ||
+ | |20-96U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Androstendione (adult) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Males | ||
+ | | | ||
+ | |0.81-3.1nmol/L | ||
+ | |23-89ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Females | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Premenopausal | ||
+ | | | ||
+ | |0.91-7.5nmol/L | ||
+ | |26-214ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Postmenopausal | ||
+ | | | ||
+ | |0.46-2.9nmol/L | ||
+ | |13-82ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Angiotensin-converting enzyme (ACE) | ||
+ | |S | ||
+ | |0.15-1.1μkat/L | ||
+ | |9-67U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Anion gap | ||
+ | |S | ||
+ | |7-16mmol/L | ||
+ | |7-16mmol/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Apolipoprotein A-1 | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |0.94-1.78g/L | ||
+ | |94-178mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |1.01-1.99g/L | ||
+ | |101-199mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Apolipoprotein B | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |0.55-1.40g/L | ||
+ | |55-140mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |0.55-1.25g/L | ||
+ | |55-125mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Arterial blood gases | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |[HCO<sub>3</sub>- ] | ||
+ | | | ||
+ | |22-30mmol/L | ||
+ | |22-30meq/L | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |PCO<sub>2</sub> | ||
+ | | | ||
+ | |4.3-6.0kPa | ||
+ | |32-45mmHg | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |pH | ||
+ | | | ||
+ | |7.35-7.45 | ||
+ | |7.35-7.45 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |PO<sub>2</sub> | ||
+ | | | ||
+ | |9.6-13.8kPa | ||
+ | |72-104mmHg | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Aspartate aminotransferase (AST, SGOT) | ||
+ | |S | ||
+ | |0.20-0.65μkat/L | ||
+ | |12-38U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |B-type natriuretic peptide (BNP) | ||
+ | |P | ||
+ | |Age and gender specific: <100ng/L | ||
+ | |Age and gender specific: <100pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Bilirubin | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Total | ||
+ | | | ||
+ | |5.1-22μmol/L | ||
+ | |0.3-1.3mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Direct | ||
+ | | | ||
+ | |1.7-6.8μmol/L | ||
+ | |0.1-0.4mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Indirect | ||
+ | | | ||
+ | |3.4-15.2μmol/L | ||
+ | |0.2-0.9mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |C peptide | ||
+ | |S | ||
+ | |0.27-1.19nmol/L | ||
+ | |0.8-3.5ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |C1-esterase-inhibitor protein | ||
+ | |S | ||
+ | |210-390mg/L | ||
+ | |21-39mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |CA 125 | ||
+ | |S | ||
+ | |<35kU/L | ||
+ | |<35U/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |CA 19-9 | ||
+ | |S | ||
+ | |<37kU/L | ||
+ | |<37U/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |CA 15-3 | ||
+ | |S | ||
+ | |<33kU/L | ||
+ | |<33U/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |CA 27-29 | ||
+ | |S | ||
+ | |0-40kU/L | ||
+ | |0-40U/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Calcitonin | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |0-7.5ng/L | ||
+ | |0-7.5pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |0-5.1ng/L | ||
+ | |0-5.1pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Calcium | ||
+ | |S | ||
+ | |2.2-2.6mmol/L | ||
+ | |8.7-10.2mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Calcium, ionized | ||
+ | |WB | ||
+ | |1.12-1.32mmol/L | ||
+ | |4.5-5.3mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Carbon dioxide content (TCO<sub>2</sub>) | ||
+ | |P (sea level) | ||
+ | |22-30mmol/L | ||
+ | |22-30meq/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Carboxyhemoglobin (carbon monoxide content) | ||
+ | |WB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Nonsmokers | ||
+ | | | ||
+ | |0.0-0.015 | ||
+ | |0-1.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Smokers | ||
+ | | | ||
+ | |0.04-0.09 | ||
+ | |4-9% | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Loss of consciousness and death | ||
+ | | | ||
+ | |>0.50 | ||
+ | |>50% | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Carcinoembryonic antigen (CEA) | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Nonsmokers | ||
+ | | | ||
+ | |0.0-3.0μg/L | ||
+ | |0.0-3.0ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Smokers | ||
+ | | | ||
+ | |0.0-5.0μg/L | ||
+ | |0.0-5.0ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Ceruloplasmin | ||
+ | |S | ||
+ | |250-630mg/L | ||
+ | |25-63mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Chloride | ||
+ | |S | ||
+ | |102-109mmol/L | ||
+ | |102-109meq/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Cholinesterase | ||
+ | |S | ||
+ | |5-12kU/L | ||
+ | |5-12U/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Chromogranin A | ||
+ | |S | ||
+ | |0-50μg/L | ||
+ | |0-50ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Complement | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |C3 | ||
+ | | | ||
+ | |0.83-1.77g/L | ||
+ | |83-177mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |C4 | ||
+ | | | ||
+ | |0.16-0.47g/L | ||
+ | |16-47mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Complement total | ||
+ | | | ||
+ | |60-144CAE units | ||
+ | |60-144CAE units | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Cortisol | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Fasting, 8 <sub>A.M.</sub>-12 noon | ||
+ | | | ||
+ | |138-690nmol/L | ||
+ | |5-25μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |12 noon-8 <sub>P.M</sub> | ||
+ | | | ||
+ | |138-414nmol/L | ||
+ | |5-15μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |8 <sub>P.M.</sub>-8 <sub>A.M</sub> | ||
+ | | | ||
+ | |0-276nmol/L | ||
+ | |0-10μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |C-reactive protein | ||
+ | |S | ||
+ | |<10mg/L | ||
+ | |<10mg/L | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |C-reactive protein, high sensitivity | ||
+ | |S | ||
+ | |Cardiac risk | ||
+ | |Cardiac risk | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | | | ||
+ | |Low: <1.0mg/L | ||
+ | |Low: <1.0mg/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | | | ||
+ | |Average: 1.0-3.0mg/L | ||
+ | |Average: 1.0-3.0mg/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | | | ||
+ | |High: >3.0mg/L | ||
+ | |High: >3.0mg/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Creatine kinase (total) | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Females | ||
+ | | | ||
+ | |0.66-4.0μkat/L | ||
+ | |39-238U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Males | ||
+ | | | ||
+ | |0.87-5.0μkat/L | ||
+ | |51-294U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Creatine kinase-MB | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Mass | ||
+ | | | ||
+ | |0.0-5.5μg/L | ||
+ | |0.0-5.5ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Fraction of total activity (by electrophoresis) | ||
+ | | | ||
+ | |0-0.04 | ||
+ | |0-4.0% | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Creatinine | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |44-80μmol/L | ||
+ | |0.5-0.9mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |53-106μmol/L | ||
+ | |0.6-1.2mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Dehydroepiandrosterone (DHEA) (adult) | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |6.2-43.4nmol/L | ||
+ | |180-1250ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |4.5-34.0nmol/L | ||
+ | |130-980ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Dehydroepiandrosterone (DHEA) sulfate | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male (adult) | ||
+ | | | ||
+ | |100-6190μg/L | ||
+ | |10-619μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female (adult, premenopausal) | ||
+ | | | ||
+ | |120-5350μg/L | ||
+ | |12-535μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female (adult, postmenopausal) | ||
+ | | | ||
+ | |300-2600μg/L | ||
+ | |30-260μg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |11-Deoxycortisol (adult)(compound S) | ||
+ | |S | ||
+ | |0.34-4.56nmol/L | ||
+ | |12-158ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Dihydrotestosterone | ||
+ | |S, P | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |1.03-2.92nmol/L | ||
+ | |30-85ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |0.14-0.76nmol/L | ||
+ | |4-22ng/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Dopamine | ||
+ | |P | ||
+ | |0-130pmol/L | ||
+ | |0-20pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Epinephrine | ||
+ | |P | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Supine (30 min) | ||
+ | | | ||
+ | |<273pmol/L | ||
+ | |<50pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Sitting | ||
+ | | | ||
+ | |<328pmol/L | ||
+ | |<60pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Standing (30 min) | ||
+ | | | ||
+ | |<491pmol/L | ||
+ | |<90pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Erythropoietin | ||
+ | |S | ||
+ | |4-27U/L | ||
+ | |4-27U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Estradiol | ||
+ | |S, P | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Menstruating: | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Follicular phase | ||
+ | | | ||
+ | |74-532pmol/L | ||
+ | |<20-145pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Midcycle peak | ||
+ | | | ||
+ | |411-1626pmol/L | ||
+ | |112-443pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Luteal phase | ||
+ | | | ||
+ | |74-885pmol/L | ||
+ | |<20-241pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Postmenopausal | ||
+ | | | ||
+ | |217pmol/L | ||
+ | |<59pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |74pmol/L | ||
+ | |<20pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Estrone | ||
+ | |S, P | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Menstruating: | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Follicular phase | ||
+ | | | ||
+ | |<555pmol/L | ||
+ | |<150pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Luteal phase | ||
+ | | | ||
+ | |<740pmol/L | ||
+ | |<200pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Postmenopausal | ||
+ | | | ||
+ | |11-118pmol/L | ||
+ | |3-32pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |33-133pmol/L | ||
+ | |9-36pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Fatty acids, free (nonesterified) | ||
+ | |P | ||
+ | |0.1-0.6mmol/L | ||
+ | |2.8-16.8mg/dL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Ferritin | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | |10-150μg/L | ||
+ | |10-150ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |29-248μg/L | ||
+ | |29-248ng/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Follicle-stimulating hormone (FSH) S, P | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Female | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Menstruating | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<blockquote>Follicular phase</blockquote> | ||
+ | | | ||
+ | |3.0-20.0IU/L | ||
+ | |3.0-20.0mIU/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<blockquote>Ovulatory phase</blockquote> | ||
+ | | | ||
+ | |9.0-26.0IU/L | ||
+ | |9.0-26.0mIU/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<blockquote>Luteal phase</blockquote> | ||
+ | | | ||
+ | |1.0-12.0IU/L | ||
+ | |1.0-12.0mIU/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Postmenopausal | ||
+ | | | ||
+ | |18.0-153.0IU/L | ||
+ | |18.0-153.0mIU/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Male | ||
+ | | | ||
+ | |1.0-12.0IU/L | ||
+ | |1.0-12.0mIU/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Fructosamine | ||
+ | |S | ||
+ | |<285umol/L | ||
+ | |<285umol/L | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Gamma glutamyltransferase | ||
+ | |S | ||
+ | |0.15-0.99μkat/L | ||
+ | |9-58U/L | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |Gastrin | ||
+ | |S | ||
+ | |<100ng/L | ||
+ | |<100pg/mL | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Glucagon | ||
+ | |P | ||
