"Appendix"의 두 판 사이의 차이
1,067번째 줄: | 1,067번째 줄: | ||
=비뇨기과 상병코드= | =비뇨기과 상병코드= | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !KCD6 코드 | ||
+ | !KCD6 한글명칭 | ||
+ | !KCD6 영문명칭 | ||
+ | |- | ||
+ | |A18 | ||
+ | |기타 기관의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of other organs | ||
+ | |- | ||
+ | |A18.1 | ||
+ | |비뇨생식계통의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of genitourinary system | ||
+ | |- | ||
+ | |A18.10 | ||
+ | |신장 및 요관의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of kidney and ureter (N29.1*) | ||
+ | |- | ||
+ | |A18.11 | ||
+ | |방광의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of bladder (N33.0*) | ||
+ | |- | ||
+ | |A18.12 | ||
+ | |기타 비뇨기관의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of other urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |A18.13 | ||
+ | |전립선의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of prostate (N51.0*) | ||
+ | |- | ||
+ | |A18.14 | ||
+ | |기타 남성 생식기관의 결핵 | ||
+ | |Tuberculosis of other male genital organs (N51.-*) | ||
+ | |- | ||
+ | |A50 | ||
+ | |선천 매독 | ||
+ | |Congenital syphilis | ||
+ | |- | ||
+ | |A51 | ||
+ | |조기 매독 | ||
+ | |Early syphilis | ||
+ | |- | ||
+ | |A52 | ||
+ | |만기 매독 | ||
+ | |Late syphilis | ||
+ | |- | ||
+ | |A53 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 매독 | ||
+ | |Other and unspecified syphilis | ||
+ | |- | ||
+ | |A54 | ||
+ | |임균감염 | ||
+ | |Gonococcal infection | ||
+ | |- | ||
+ | |A54.0 | ||
+ | |요도주위 또는 부속선에 농양이 없는 하부 비뇨생식관의 임균감염 | ||
+ | |Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess | ||
+ | |- | ||
+ | |A54.1 | ||
+ | |요도주위 및 부속선에 농양이 있는 하부 비뇨생식관의 임균감염 | ||
+ | |Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess | ||
+ | |- | ||
+ | |A54.2 | ||
+ | |임균성 골반복막염 및 기타 임균성 비뇨생식기 감염 | ||
+ | |Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections | ||
+ | |- | ||
+ | |A55 | ||
+ | |클라미디아 림프육아종 (성병성) | ||
+ | |Chlamydial lymphogranuloma (venereum) | ||
+ | |- | ||
+ | |A56 | ||
+ | |기타 성행위로 전파되는 클라미디아질환 | ||
+ | |Other sexually transmitted chlamydial diseases | ||
+ | |- | ||
+ | |A56.0 | ||
+ | |하부비뇨생식관의 클라미디아감염 | ||
+ | |Chlamydial infection of lower genitourinary tract | ||
+ | |- | ||
+ | |A56.1 | ||
+ | |골반복막 및 기타 비뇨생식기관의 클라미디아 감염 | ||
+ | |Chlamydial infection of pelviperitoneum and other genitourinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |A56.2 | ||
+ | |상세불명의 비뇨생식관의 클라미디아감염 | ||
+ | |Chlamydial infection of genitourinary tract, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |A57 | ||
+ | |무른궤양 | ||
+ | |Chancroid | ||
+ | |- | ||
+ | |A58 | ||
+ | |사타구니육아종 | ||
+ | |Granuloma inguinale | ||
+ | |- | ||
+ | |A59 | ||
+ | |편모충증 | ||
+ | |Trichomoniasis | ||
+ | |- | ||
+ | |A59.0 | ||
+ | |비뇨생식기의 편모층증 | ||
+ | |Urogenital trichomoniasis | ||
+ | |- | ||
+ | |A59.01 | ||
+ | |편모충성 전립선염 | ||
+ | |Trichomonal prostatitis (N51.0*) | ||
+ | |- | ||
+ | |A59.02 | ||
+ | |편모충성 방광염 및 요도염 | ||
+ | |Trichomonal cystitis and urethritis | ||
+ | |- | ||
+ | |A59.08 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 비뇨생식기계 편모충증 | ||
+ | |Other and unspecified urogenital trichomoniasis | ||
+ | |- | ||
+ | |A60 | ||
+ | |항문생식기의 헤르페스바이러스 [단순헤르페스] 감염 | ||
+ | |Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection | ||
+ | |- | ||
+ | |A60.0 | ||
+ | |생식기관 및 비뇨생식관의 헤르페스바이러스 감염 | ||
+ | |Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract | ||
+ | |- | ||
+ | |A60.00 | ||
+ | |음경의 헤르페스바이러스감염 | ||
+ | |Herpesviral infection of penis | ||
+ | |- | ||
+ | |A60.01 | ||
+ | |기타 남성 생식기관의 헤르페스바이러스감염 | ||
+ | |Herpesviral infection of other male genital organs | ||
+ | |- | ||
+ | |A63.0 | ||
+ | |항문생식기의 (성병성) 사마귀 | ||
+ | |Anogenital (venereal) warts | ||
+ | |- | ||
+ | |B26 | ||
+ | |볼거리 | ||
+ | |Mumps | ||
+ | |- | ||
+ | |B26.0 | ||
+ | |볼거리고환염 | ||
+ | |Mumps orchitis (N51.1*) | ||
+ | |- | ||
+ | |B37.4 | ||
+ | |기타 비뇨생식기 부위의 칸디다증 | ||
+ | |Candidiasis of other urogenital sites | ||
+ | |- | ||
+ | |B37.40 | ||
+ | |칸디다방광염 및 요도염 | ||
+ | |Candidal cystitis and urethritis (N37.0*) | ||
+ | |- | ||
+ | |B37.41 | ||
+ | |칸디다귀두염 | ||
+ | |Candidal balanitis (N51.2*) | ||
+ | |- | ||
+ | |B37.48 | ||
+ | |기타 비뇨생식기 부위의 칸디다증 | ||
+ | |Other urogenital candidiasis | ||
+ | |- | ||
+ | |B85.3 | ||
+ | |사면발이증 | ||
+ | |Phthiriasis | ||
+ | |- | ||
+ | |C60 | ||
+ | |음경의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of penis | ||
+ | |- | ||
+ | |C60.0 | ||
+ | |포피의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of prepuce | ||
+ | |- | ||
+ | |C60.1 | ||
+ | |음경귀두의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of glans penis | ||
+ | |- | ||
+ | |C60.2 | ||
+ | |음경체의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of body of penis | ||
+ | |- | ||
+ | |C61 | ||
+ | |전립선의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of prostate | ||
+ | |- | ||
+ | |C62 | ||
+ | |고환의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of testis | ||
+ | |- | ||
+ | |C62.0 | ||
+ | |미하강고환의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of undescended testis | ||
+ | |- | ||
+ | |C62.1 | ||
+ | |하강고환의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of descended testis | ||
+ | |- | ||
+ | |C62.9 | ||
+ | |상세불명의 고환의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of testis, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |C63 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 남성 생식기관의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs | ||
+ | |- | ||
+ | |C63.0 | ||
+ | |부고환의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of epididymis | ||
+ | |- | ||
+ | |C63.1 | ||
+ | |정삭의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of spermatic cord | ||
+ | |- | ||
+ | |C63.2 | ||
+ | |음낭의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of scrotum | ||
+ | |- | ||
+ | |C64 | ||
+ | |신우를 제외한 신장의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis | ||
+ | |- | ||
+ | |C64.0 | ||
+ | |신우를 제외한 신장의 악성 신생물, 오른쪽 | ||
+ | |Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis, Right | ||
+ | |- | ||
+ | |C64.1 | ||
+ | |신우를 제외한 신장의 악성 신생물, 왼쪽 | ||
+ | |Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis, Left | ||
+ | |- | ||
+ | |C64.9 | ||
+ | |신우를 제외한 신장의 악성 신생물, 상세불명 부위 | ||
+ | |Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis, Unspecified side | ||
+ | |- | ||
+ | |C65 | ||
+ | |신우의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of renal pelvis | ||
+ | |- | ||
+ | |C66 | ||
+ | |요관의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of ureter | ||
+ | |- | ||
+ | |C67 | ||
+ | |방광의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.0 | ||
+ | |방광삼각부의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of trigone of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.1 | ||
+ | |방광의 둥근천장부의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of dome of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.2 | ||
+ | |방광의 측벽의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of lateral wall of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.3 | ||
+ | |방광의 전벽의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of anterior wall of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.4 | ||
+ | |방광의 후벽의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of posterior wall of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.5 | ||
+ | |방광경부의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of bladder neck | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.6 | ||
+ | |요관구의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of ureteric orifice | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.7 | ||
+ | |요막관의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of urachus | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.8 | ||
+ | |방광의 중복병변의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of overlapping lesion of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C67.9 | ||
+ | |상세불명의 방광의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of bladder, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |C68 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 비뇨기관의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |C68.0 | ||
+ | |요도의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of urethra | ||
+ | |- | ||
+ | |C68.1 | ||
+ | |요도주위샘의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of paraurethral gland | ||
+ | |- | ||
+ | |C68.8 | ||
+ | |비뇨기관의 중복병변의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of overlapping lesion of urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |C68.9 | ||
+ | |상세불명의 비뇨기관의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of urinary organ, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |C74 | ||
+ | |부신의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of adrenal gland | ||
+ | |- | ||
+ | |C74.0 | ||
+ | |부신피질의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of cortex of adrenal gland | ||
+ | |- | ||
+ | |C74.1 | ||
+ | |부신수질의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of medulla of adrenal gland | ||
+ | |- | ||
+ | |C74.9 | ||
+ | |상세불명의 부신의 악성 신생물 | ||
+ | |Malignant neoplasm of adrenal gland, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |C79 | ||
+ | |기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of other sites | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.0 | ||
+ | |신장 및 신우의 이차성 악성 신생물 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.00 | ||
+ | |신장 및 신우의 이차성 악성 신생물, 오른쪽 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis, Right | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.01 | ||
+ | |신장 및 신우의 이차성 악성 신생물, 왼쪽 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis, Left | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.09 | ||
+ | |신장 및 신우의 이차성 악성 신생물, 상세불명 부위 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis, Unepecified side | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.1 | ||
+ | |방광 및 기타 상세불명의 비뇨기관의 이차성 악성 신생물 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of bladder and other and unspecified urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.10 | ||
+ | |방광의 이차성 악성 신생물 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |C79.18 | ||
+ | |기타 및 상세불명 비뇨기관의 이차성 악성 신생물 | ||
+ | |Secondary malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D07.4 | ||
+ | |음경의 제자리암종 | ||
+ | |Carcinoma in situ of penis | ||
+ | |- | ||
+ | |D07.5 | ||
+ | |전립선의 제자리암종 | ||
+ | |Carcinoma in situ of prostate | ||
+ | |- | ||
+ | |D07.6 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 남성 생식기관의 제자리암종 | ||
+ | |Carcinoma in situ of other and unspecified male genital organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D09.0 | ||
+ | |방광의 제자리암종 | ||
+ | |Carcinoma in situ of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |D09.1 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 비뇨기관의 제자리암종 | ||
+ | |Carcinoma in situ of other and unspecified urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D17.6 | ||
+ | |정삭의 양성 지방종성 신생물 | ||
+ | |Benign lipomatous neoplasm of spermatic cord | ||
+ | |- | ||
+ | |D20 | ||
+ | |후복막 및 복막 연조직의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum | ||
+ | |- | ||
+ | |D20.0 | ||
+ | |후복막의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of retroperitoneum | ||
+ | |- | ||
+ | |D29 | ||
+ | |남성 생식기관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of male genital organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.0 | ||
+ | |음경의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of penis | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.1 | ||
+ | |전립선의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of prostate | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.2 | ||
+ | |고환의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of testis | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.3 | ||
+ | |부고환의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of epididymis | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.4 | ||
+ | |음낭의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of scrotum | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.7 | ||
+ | |기타 남성 생식기관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of other male genital organ | ||
+ | |- | ||
+ | |D29.9 | ||
+ | |상세불명의 남성 생식기관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasms of male genital organ, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |D30 | ||
+ | |비뇨기관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.0 | ||
+ | |신장의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of kidney | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.00 | ||
+ | |신장의 양성 신생물, 오른쪽 | ||
+ | |Benign neoplasm of kidney, right | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.01 | ||
+ | |신장의 양성 신생물, 왼쪽 | ||
+ | |Benign neoplasm of kidney, left | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.09 | ||
+ | |신장의 양성 신생물, 상세불명 부위 | ||
+ | |Benign neoplasm of kidney, unspecified side | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.1 | ||
+ | |신우의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of renal pelvis | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.2 | ||
+ | |요관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of ureter | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.3 | ||
+ | |방광의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.4 | ||
+ | |요도의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of urethra | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.7 | ||
+ | |기타 비뇨기관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of other urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D30.9 | ||
+ | |상세불명의 비뇨기관의 양성 신생물 | ||
+ | |Benign neoplasm of urinary organ, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |D40 | ||
+ | |남성 생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of male genital organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D40.0 | ||
+ | |전립선의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of prostate | ||
+ | |- | ||
+ | |D40.1 | ||
+ | |고환의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of testis | ||
+ | |- | ||
+ | |D40.7 | ||
+ | |기타 남성 생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of other male genital organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D40.9 | ||
+ | |상세불명의 남성 생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of male genital organ, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |D41 | ||
+ | |비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.0 | ||
+ | |신장의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of kidney | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.00 | ||
+ | |신장의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물, 오른쪽 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of kidney, right | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.01 | ||
+ | |신장의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물, 왼쪽 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of kidney, left | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.09 | ||
+ | |신장의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물, 상세불명 부위 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of kidney, unspecified side | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.1 | ||
+ | |신우의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of renal pelvis | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.2 | ||
+ | |요관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of ureter | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.3 | ||
+ | |요도의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of urethra | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.4 | ||
+ | |방광의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of bladder | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.7 | ||
+ | |기타 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of other urinary organs | ||
+ | |- | ||
+ | |D41.9 | ||
+ | |상세불명의 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | ||
+ | |Neoplasm of uncertain or unknown behavior of urinary organ, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |E29 | ||
+ | |고환의 기능이상 | ||
+ | |Testicular dysfunction | ||
+ | |- | ||
+ | |E29.0 | ||
+ | |고환 과도기능 | ||
+ | |Testicular hyperfunction | ||
+ | |- | ||
+ | |E29.1 | ||
+ | |고환 기능저하 | ||
+ | |Testicular hypofunction | ||
+ | |- | ||
+ | |E29.8 | ||
+ | |기타 고환기능이상 | ||
+ | |Other testicular dysfunction | ||
+ | |- | ||
+ | |E29.9 | ||
+ | |상세불명의 고환기능 이상 | ||
+ | |Testicular dysfunction, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |N11.0 | ||
+ | |비폐색성 역류-연관 만성 신우신염 | ||
+ | |Nonobstructive refluxassociated chronic pyelonephritis | ||
+ | |- | ||
+ | |N11.1 | ||
+ | |만성 폐색성 신우신염 | ||
+ | |Chronic obstructive pyelonephritis | ||
+ | |- | ||
+ | |N13 | ||
+ | |폐색성 및 역류성 요로병증 | ||
+ | |Obstructive and reflux uropathy | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.0 | ||
+ | |요관신우 이행부 폐색을 동반한 수신증 | ||
+ | |Hydronephrosis with ureteropelvic junction obstruction | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.1 | ||
+ | |달리 분류되지 않은 요관 협착을 동반한 수신증 | ||
+ | |Hydronephrosis with ureteral stricture, NEC | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.2 | ||
+ | |신장 및 요관 결석성 폐색을 동반한 수신증 | ||
+ | |Hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.3 | ||
+ | |기타 및 상세불명의 수신증 | ||
+ | |Other and unspecified hydronephrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.38 | ||
+ | |기타 수신증 | ||
+ | |Other hydronephrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.39 | ||
+ | |상세불명의 수신증 | ||
+ | |Unspecified hydronephrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.4 | ||
+ | |수뇨관증 | ||
+ | |Hydroureter | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.5 | ||
+ | |수신증을 동반하지 않은 요관의 꼬임 및 협착 | ||
+ | |Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.6 | ||
+ | |농신증 | ||
+ | |Pyonephrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.7 | ||
+ | |방광요관 역류와 관련된 요로병증 | ||
+ | |Vesicoureteral-refluxassociated uropathy | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.70 | ||
+ | |역류신장병증을 동반하지 않은 방광요관 역류와 관련된 요로병증 | ||
+ | |Vesicoureteral-refluxassociated uropathy, without reflux nephropathy | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.71 | ||
+ | |역류신장병증을 동반한, 수뇨관증을 동반하지 않은 방광요관 역류와 관련된 요로병증 | ||
+ | |Vesicoureteral-refluxassociated uropathy, with reflux nephropathy, without hydroureter | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.72 | ||
+ | |역류신장병증을 동반한, 수뇨관증을 동반한 방광 요관 역류와 관련된 요로병증 | ||
+ | |Vesicoureteral-refluxassociated uropathy, with reflux nephropathy, with hydroureter | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.79 | ||
+ | |방광요관역류와 관련된 상세불명의 요로병증 | ||
+ | |Vesicoureteral-refluxassociated uropathy, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.8 | ||
+ | |기타 폐색성 및 역류성 요로병증 | ||
+ | |Other obstructive and reflux uropathy | ||
+ | |- | ||
+ | |N13.9 | ||
+ | |상세불명의 폐색성 및 역류성 요로병증 | ||
+ | |Obstructive and reflux uropathy, unspecified | ||
+ | |- | ||
+ | |N17 | ||
+ | |급성 신부전 | ||
+ | |Acute renal failure | ||
+ | |- | ||
+ | |N17.0 | ||
+ | |세뇨관 괴사를 동반한 급성 신부전 | ||
+ | |Acute renal failure with tubular necrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N17.1 | ||
+ | |급성 피질 괴사를 동반한 급성 신부전 | ||
+ | |Acute renal failure with acute cortical necrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N17.2 | ||
+ | |수질 괴사를 동반한 급성 신부전 | ||
+ | |Acute renal failure with medullary necrosis | ||
+ | |- | ||
+ | |N17.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N17.9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N18.9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N20.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N20.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N20.2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N20.9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N21 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N21.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N21.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N21.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N21.9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N22.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N22.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N25.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N27 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N27.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N27.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N27.9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.80 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.81 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.82 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.83 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.84 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.85 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.88 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N28.9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N29 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N29.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N29.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N29.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30.0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30.2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30.3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30.4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |N30.8 | ||
+ | | | ||
