"단순 요로감염 가이드라인, 2016"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
|||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
[[급성 단순 방광염]] | [[급성 단순 방광염]] | ||
+ | |||
+ | :1. [[정의]] | ||
+ | :2. [[진단]] | ||
+ | :3. [[치료]] | ||
+ | :4. [[추적관찰]] | ||
+ | :5. [[Figure 1. Algorithm for clinical management of acute uncomplicated cystitis]] | ||
+ | :6. [[참고문헌]] | ||
[[재발성 단순 요로감염]] | [[재발성 단순 요로감염]] | ||
+ | |||
+ | :1. [[재발성 요로감염의 개요와 원인]] | ||
+ | :2. [[진단과 평가]] | ||
+ | :3. [[치료]] | ||
+ | ::3.1 [[행동 교정 (Behavioral modifications)]] | ||
+ | ::3.2 [[Estrogen 보충]] | ||
+ | ::3.3 [[항생제를 이용한 예방법]] | ||
+ | ::3.4 [[항생제 외의 예방법]] | ||
+ | ::3.5 [[면역강화요법(Immunostimulation)]] | ||
+ | :4. [[결론]] | ||
+ | :5. [[Figure 1. 재발성 요로감염의 치료 알고리즘]] | ||
+ | :6. [[참고문헌]] | ||
[[급성 단순 신우신염]] | [[급성 단순 신우신염]] | ||
+ | |||
+ | :1. [[역학]] | ||
+ | :2. [[진단]] | ||
+ | ::2.1 [[임상 진단]] | ||
+ | ::2.2 [[진단 검사]] | ||
+ | ::2.3 [[영상 검사]] | ||
+ | :3. [[치료 (Table 2)]] | ||
+ | ::3.1 [[경도 및 중등도 단순 급성 신우신염]] | ||
+ | ::3.2 [[중증 단순 급성 신우신염]] | ||
+ | :4. [[추적관찰]] | ||
+ | :5. [[Figure 1. 단순 급성 신우신염의 임상적 치료에 대한 알고리즘]] | ||
+ | :6. [[참고문헌]] |
2019년 6월 27일 (목) 05:26 판
발행년도: 2016 / Edition: 1 / 코드: KUA-10-2016-001 / 학회명: 대한요로생식기감염학회
서문 (Preface)
본문 (Contents)
- 1. 정의
- 2. 진단
- 3. 치료
- 4. 추적관찰
- 5. Figure 1. Algorithm for clinical management of acute uncomplicated cystitis
- 6. 참고문헌
- 1. 재발성 요로감염의 개요와 원인
- 2. 진단과 평가
- 3. 치료
- 3.1 행동 교정 (Behavioral modifications)
- 3.2 Estrogen 보충
- 3.3 항생제를 이용한 예방법
- 3.4 항생제 외의 예방법
- 3.5 면역강화요법(Immunostimulation)
- 4. 결론
- 5. Figure 1. 재발성 요로감염의 치료 알고리즘
- 6. 참고문헌
- 1. 역학
- 2. 진단
- 3. 치료 (Table 2)
- 3.1 경도 및 중등도 단순 급성 신우신염
- 3.2 중증 단순 급성 신우신염
- 4. 추적관찰
- 5. Figure 1. 단순 급성 신우신염의 임상적 치료에 대한 알고리즘
- 6. 참고문헌